Kreis · Bayern
München, Landeshauptstadt
1 Orte mit zusammen 1.510.378 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,13 %
Bestwert 3,13 %
Ø Kaufpreis je m²
9.626 €
Ø Bruttomietrendite
3,13 %
Bestwert 3,13 %
Ø Miete
25,12 €/m²
Ø Kaufpreis
9.626 €/m²
Ø Prognos-Rang
#3
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 19,91 €/m² |
| 2019 | 21,07 €/m² |
| 2020 | 21,81 €/m² |
| 2021 | 21,85 €/m² |
| 2022 | 22,68 €/m² |
| 2023 | 23,15 €/m² |
| 2024 | 24,90 €/m² |
| 2025 | 24,74 €/m² |
| 2026 | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8.840 €/m² |
| 2019 | 9.598 €/m² |
| 2020 | 9.624 €/m² |
| 2021 | 10.701 €/m² |
| 2022 | 9.800 €/m² |
| 2023 | 9.461 €/m² |
| 2024 | 9.593 €/m² |
| 2025 | 9.509 €/m² |
| 2026 | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 2,70 % |
| 2019 | 2,63 % |
| 2020 | 2,72 % |
| 2021 | 2,45 % |
| 2022 | 2,78 % |
| 2023 | 2,94 % |
| 2024 | 3,11 % |
| 2025 | 3,12 % |
| 2026 | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 1.510.378 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis München, Landeshauptstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| München, Landeshauptstadt | 3,13 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| München, Landeshauptstadt | 80313 | 1.510.378 | 25,12 € | 9.626 € | 3,13 % | 31,9 |