Kreis · Bayern
Nürnberg
1 Orte mit zusammen 526.091 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,96 %
Bestwert 3,96 %
Ø Kaufpreis je m²
4.147 €
Ø Bruttomietrendite
3,96 %
Bestwert 3,96 %
Ø Miete
13,69 €/m²
Ø Kaufpreis
4.147 €/m²
Ø Prognos-Rang
#72
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,87 €/m² |
| 2019 | 11,28 €/m² |
| 2020 | 11,33 €/m² |
| 2021 | 11,47 €/m² |
| 2022 | 11,99 €/m² |
| 2023 | 11,63 €/m² |
| 2024 | 13,33 €/m² |
| 2025 | 13,19 €/m² |
| 2026 | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.453 €/m² |
| 2019 | 3.658 €/m² |
| 2020 | 4.273 €/m² |
| 2021 | 4.452 €/m² |
| 2022 | 4.110 €/m² |
| 2023 | 3.853 €/m² |
| 2024 | 4.010 €/m² |
| 2025 | 4.252 €/m² |
| 2026 | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,78 % |
| 2019 | 3,70 % |
| 2020 | 3,18 % |
| 2021 | 3,09 % |
| 2022 | 3,50 % |
| 2023 | 3,62 % |
| 2024 | 3,99 % |
| 2025 | 3,72 % |
| 2026 | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 526.091 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Nürnberg, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Nürnberg | 3,96 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Nürnberg | 90403 | 526.091 | 13,69 € | 4.147 € | 3,96 % | 25,3 |