Vergleich
Leipzig vs. Hamburg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Hamburg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
| Kennzahl | Leipzig | Hamburg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 17,21 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 6.942 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 2,98 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 33,6 |
| Einwohner | 619.879 | 1.910.160 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.530 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 80.690,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #23 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Hamburg
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 12,86 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 13,52 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 14,39 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 14,70 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 15,59 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 15,49 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 17,00 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 16,31 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 18,62 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Hamburg
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 5.389 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 5.999 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 6.514 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 6.906 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 6.495 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 6.902 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 6.951 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 7.002 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Hamburg
| Jahr | Leipzig (%) | Hamburg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 2,86 % |
| 2019 | 3,70 % | 2,70 % |
| 2020 | 3,28 % | 2,65 % |
| 2021 | 3,04 % | 2,55 % |
| 2022 | 3,34 % | 2,88 % |
| 2023 | 3,38 % | 2,83 % |
| 2024 | 3,87 % | 2,96 % |
| 2025 | 3,60 % | 2,82 % |
| 2026 | 3,90 % | 3,19 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Hamburg
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Hamburg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 1.787.408 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 1.810.438 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 1.830.584 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 1.841.179 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 1.847.253 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 1.852.478 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 1.853.935 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 1.892.122 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |