Vergleich
Leipzig vs. Hannover
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Hannover im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
| Kennzahl | Leipzig | Hannover |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 12,18 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 3.555 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 4,11 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 24,3 |
| Einwohner | 619.879 | 548.186 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.683 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 27.722,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #127 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Hannover
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 9,73 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 9,89 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 10,45 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 10,79 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 11,03 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 11,32 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 11,84 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 11,87 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 12,46 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Hannover
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 2.916 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 3.086 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 3.607 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 3.908 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 3.712 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 3.417 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 3.459 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 3.419 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 3.698 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Hannover
| Jahr | Leipzig (%) | Hannover (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 4,00 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,85 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,31 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,57 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,98 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,11 % |
| 2025 | 3,60 % | 4,17 % |
| 2026 | 3,90 % | 4,04 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Hannover
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Hannover (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 532.163 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 532.864 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 535.061 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 538.068 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 536.925 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 534.049 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 535.932 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 545.045 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 548.186 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 548.186 Einwohner |