Vergleich
Leipzig vs. Düsseldorf
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Düsseldorf im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
| Kennzahl | Leipzig | Düsseldorf |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 15,62 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 5.234 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 3,58 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 27,9 |
| Einwohner | 619.879 | 631.217 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.903 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 24.477,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #21 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Düsseldorf
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 11,70 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 12,14 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 12,58 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 13,47 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 14,01 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 14,23 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 15,54 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 15,28 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 16,25 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Düsseldorf
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 4.300 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 4.893 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 5.272 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 5.719 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 5.392 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 5.014 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 5.163 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 5.294 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 5.187 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Düsseldorf
| Jahr | Leipzig (%) | Düsseldorf (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 3,27 % |
| 2019 | 3,70 % | 2,98 % |
| 2020 | 3,28 % | 2,86 % |
| 2021 | 3,04 % | 2,83 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,12 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,41 % |
| 2024 | 3,87 % | 3,61 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,46 % |
| 2026 | 3,90 % | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Düsseldorf
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Düsseldorf (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 612.178 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 613.230 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 617.280 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 619.294 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 621.877 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 620.523 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 619.477 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 629.047 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 631.217 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 631.217 Einwohner |