Vergleich
Leipzig vs. Dortmund
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Dortmund im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
| Kennzahl | Leipzig | Dortmund |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 10,29 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 2.734 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 4,52 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 22,1 |
| Einwohner | 619.879 | 595.471 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.121 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 37.080,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #288 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Dortmund
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 7,96 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 8,22 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 8,59 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 8,75 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 9,20 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 9,14 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 9,79 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 9,90 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 10,82 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Dortmund
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 1.994 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 2.161 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 2.375 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 2.491 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 2.610 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 2.613 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 2.620 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 2.705 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 2.910 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Dortmund
| Jahr | Leipzig (%) | Dortmund (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 4,79 % |
| 2019 | 3,70 % | 4,56 % |
| 2020 | 3,28 % | 4,34 % |
| 2021 | 3,04 % | 4,22 % |
| 2022 | 3,34 % | 4,23 % |
| 2023 | 3,38 % | 4,20 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,48 % |
| 2025 | 3,60 % | 4,39 % |
| 2026 | 3,90 % | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Dortmund
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Dortmund (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 586.181 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 585.813 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 586.600 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 587.010 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 588.250 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 587.696 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 586.852 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 593.317 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 595.471 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 595.471 Einwohner |