Vergleich
Leipzig vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Leipzig | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 23,7 |
| Einwohner | 619.879 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Essen
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Essen
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Essen
| Jahr | Leipzig (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 4,50 % |
| 2019 | 3,70 % | 4,24 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,99 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,67 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,85 % |
| 2023 | 3,38 % | 4,01 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,13 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,70 % |
| 2026 | 3,90 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Essen
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 586.608 Einwohner |