Vergleich
Leipzig vs. Frankfurt am Main
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Frankfurt am Main im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
| Kennzahl | Leipzig | Frankfurt am Main |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 19,94 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 6.673 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 3,59 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 27,9 |
| Einwohner | 619.879 | 775.790 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 3.124 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 25.403,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #28 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 16,24 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 17,20 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 17,40 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 17,45 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 17,64 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 18,36 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 20,10 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 19,07 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 21,22 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 6.094 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 6.767 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 7.198 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 6.804 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 6.533 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 6.586 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 6.481 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 6.658 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Leipzig (%) | Frankfurt am Main (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 3,20 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,14 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,09 % |
| 2021 | 3,04 % | 2,91 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,11 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,37 % |
| 2024 | 3,87 % | 3,66 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,53 % |
| 2026 | 3,90 % | 3,82 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Frankfurt am Main (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 732.688 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 736.414 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 746.878 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 753.056 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 763.380 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 764.104 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 759.224 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 773.068 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 775.790 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 775.790 Einwohner |