Vergleich
Leipzig vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Leipzig | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 31,9 |
| Einwohner | 619.879 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. München
| Jahr | Leipzig (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. München
| Jahr | Leipzig (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. München
| Jahr | Leipzig (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,70 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,28 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,04 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,34 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,38 % | 2,94 % |
| 2024 | 3,87 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,12 % |
| 2026 | 3,90 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. München
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |