Vergleich
Leipzig vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Leipzig | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 25,3 |
| Einwohner | 619.879 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Nürnberg
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Nürnberg
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Nürnberg
| Jahr | Leipzig (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,62 % |
| 2024 | 3,87 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,72 % |
| 2026 | 3,90 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Nürnberg
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 526.091 Einwohner |