Vergleich
Berlin vs. Hamburg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Hamburg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
| Kennzahl | Berlin | Hamburg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 17,21 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 6.942 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 2,98 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 33,6 |
| Einwohner | 3.782.202 | 1.910.160 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.530 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 80.690,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #23 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Hamburg
| Jahr | Berlin (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 12,86 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 13,52 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 14,39 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 14,70 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 15,59 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 15,49 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 17,00 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 16,31 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 18,62 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Hamburg
| Jahr | Berlin (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 5.389 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 5.999 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 6.514 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 6.906 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 6.495 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 6.902 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 6.951 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 7.002 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Hamburg
| Jahr | Berlin (%) | Hamburg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 2,86 % |
| 2019 | 3,14 % | 2,70 % |
| 2020 | 3,13 % | 2,65 % |
| 2021 | 3,19 % | 2,55 % |
| 2022 | 3,60 % | 2,88 % |
| 2023 | 3,46 % | 2,83 % |
| 2024 | 3,72 % | 2,96 % |
| 2025 | 3,38 % | 2,82 % |
| 2026 | 4,38 % | 3,19 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Hamburg
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Hamburg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 1.787.408 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 1.810.438 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 1.830.584 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 1.841.179 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 1.847.253 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 1.852.478 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 1.853.935 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 1.892.122 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |