Vergleich
Berlin vs. Hannover
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Hannover im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
| Kennzahl | Berlin | Hannover |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 12,18 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 3.555 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 4,11 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 24,3 |
| Einwohner | 3.782.202 | 548.186 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.683 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 27.722,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #127 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Hannover
| Jahr | Berlin (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 9,73 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 9,89 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 10,45 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 10,79 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 11,03 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 11,32 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 11,84 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 11,87 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 12,46 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Hannover
| Jahr | Berlin (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 2.916 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 3.086 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 3.607 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 3.908 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 3.712 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 3.417 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 3.459 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 3.419 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 3.698 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Hannover
| Jahr | Berlin (%) | Hannover (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 4,00 % |
| 2019 | 3,14 % | 3,85 % |
| 2020 | 3,13 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,19 % | 3,31 % |
| 2022 | 3,60 % | 3,57 % |
| 2023 | 3,46 % | 3,98 % |
| 2024 | 3,72 % | 4,11 % |
| 2025 | 3,38 % | 4,17 % |
| 2026 | 4,38 % | 4,04 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Hannover
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Hannover (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 532.163 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 532.864 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 535.061 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 538.068 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 536.925 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 534.049 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 535.932 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 545.045 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 548.186 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 548.186 Einwohner |