Vergleich
Berlin vs. Düsseldorf
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Düsseldorf im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
| Kennzahl | Berlin | Düsseldorf |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 15,62 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 5.234 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 3,58 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 27,9 |
| Einwohner | 3.782.202 | 631.217 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.903 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 24.477,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #21 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Düsseldorf
| Jahr | Berlin (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 11,70 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 12,14 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 12,58 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 13,47 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 14,01 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 14,23 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 15,54 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 15,28 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 16,25 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Düsseldorf
| Jahr | Berlin (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 4.300 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 4.893 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 5.272 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 5.719 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 5.392 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 5.014 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 5.163 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 5.294 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 5.187 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Düsseldorf
| Jahr | Berlin (%) | Düsseldorf (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 3,27 % |
| 2019 | 3,14 % | 2,98 % |
| 2020 | 3,13 % | 2,86 % |
| 2021 | 3,19 % | 2,83 % |
| 2022 | 3,60 % | 3,12 % |
| 2023 | 3,46 % | 3,41 % |
| 2024 | 3,72 % | 3,61 % |
| 2025 | 3,38 % | 3,46 % |
| 2026 | 4,38 % | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Düsseldorf
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Düsseldorf (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 612.178 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 613.230 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 617.280 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 619.294 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 621.877 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 620.523 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 619.477 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 629.047 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 631.217 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 631.217 Einwohner |