Vergleich
Berlin vs. Dortmund
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Dortmund im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
| Kennzahl | Berlin | Dortmund |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 10,29 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 2.734 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 4,52 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 22,1 |
| Einwohner | 3.782.202 | 595.471 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.121 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 37.080,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #288 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Dortmund
| Jahr | Berlin (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 7,96 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 8,22 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 8,59 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 8,75 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 9,20 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 9,14 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 9,79 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 9,90 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 10,82 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Dortmund
| Jahr | Berlin (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 1.994 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 2.161 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 2.375 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 2.491 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 2.610 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 2.613 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 2.620 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 2.705 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 2.910 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Dortmund
| Jahr | Berlin (%) | Dortmund (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 4,79 % |
| 2019 | 3,14 % | 4,56 % |
| 2020 | 3,13 % | 4,34 % |
| 2021 | 3,19 % | 4,22 % |
| 2022 | 3,60 % | 4,23 % |
| 2023 | 3,46 % | 4,20 % |
| 2024 | 3,72 % | 4,48 % |
| 2025 | 3,38 % | 4,39 % |
| 2026 | 4,38 % | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Dortmund
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Dortmund (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 586.181 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 585.813 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 586.600 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 587.010 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 588.250 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 587.696 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 586.852 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 593.317 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 595.471 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 595.471 Einwohner |