Vergleich
Berlin vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Berlin | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 23,7 |
| Einwohner | 3.782.202 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Essen
| Jahr | Berlin (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Essen
| Jahr | Berlin (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Essen
| Jahr | Berlin (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 4,50 % |
| 2019 | 3,14 % | 4,24 % |
| 2020 | 3,13 % | 3,99 % |
| 2021 | 3,19 % | 3,67 % |
| 2022 | 3,60 % | 3,85 % |
| 2023 | 3,46 % | 4,01 % |
| 2024 | 3,72 % | 4,13 % |
| 2025 | 3,38 % | 3,70 % |
| 2026 | 4,38 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Essen
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 586.608 Einwohner |