Vergleich
Berlin vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Berlin | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 31,9 |
| Einwohner | 3.782.202 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. München
| Jahr | Berlin (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. München
| Jahr | Berlin (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. München
| Jahr | Berlin (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,14 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,13 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,19 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,60 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,46 % | 2,94 % |
| 2024 | 3,72 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,38 % | 3,12 % |
| 2026 | 4,38 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. München
| Jahr | Berlin (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |