Vergleich
Hamburg vs. Hannover
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Hannover im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
| Kennzahl | Hamburg | Hannover |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 12,18 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 3.555 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 4,11 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 24,3 |
| Einwohner | 1.910.160 | 548.186 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 2.683 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 27.722,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #127 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Hannover
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 9,73 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 9,89 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 10,45 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 10,79 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 11,03 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 11,32 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 11,84 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 11,87 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 12,46 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Hannover
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 2.916 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 3.086 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 3.607 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 3.908 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 3.712 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 3.417 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 3.459 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 3.419 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 3.698 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Hannover
| Jahr | Hamburg (%) | Hannover (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 4,00 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,85 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,48 % |
| 2021 | 2,55 % | 3,31 % |
| 2022 | 2,88 % | 3,57 % |
| 2023 | 2,83 % | 3,98 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,11 % |
| 2025 | 2,82 % | 4,17 % |
| 2026 | 3,19 % | 4,04 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Hannover
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Hannover (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 532.163 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 532.864 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 535.061 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 538.068 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 536.925 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 534.049 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 535.932 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 545.045 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 548.186 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 548.186 Einwohner |