Vergleich
Hamburg vs. Dortmund
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Dortmund im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
| Kennzahl | Hamburg | Dortmund |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 10,29 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 2.734 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 4,52 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 22,1 |
| Einwohner | 1.910.160 | 595.471 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 2.121 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 37.080,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #288 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Dortmund
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 7,96 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 8,22 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 8,59 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 8,75 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 9,20 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 9,14 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 9,79 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 9,90 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 10,82 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Dortmund
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 1.994 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 2.161 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 2.375 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 2.491 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 2.610 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 2.613 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 2.620 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 2.705 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 2.910 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Dortmund
| Jahr | Hamburg (%) | Dortmund (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 4,79 % |
| 2019 | 2,70 % | 4,56 % |
| 2020 | 2,65 % | 4,34 % |
| 2021 | 2,55 % | 4,22 % |
| 2022 | 2,88 % | 4,23 % |
| 2023 | 2,83 % | 4,20 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,48 % |
| 2025 | 2,82 % | 4,39 % |
| 2026 | 3,19 % | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Dortmund
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Dortmund (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 586.181 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 585.813 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 586.600 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 587.010 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 588.250 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 587.696 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 586.852 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 593.317 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 595.471 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 595.471 Einwohner |