Vergleich
Hamburg vs. Duisburg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Duisburg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Duisburg
Miete
8,58 €/m²
Kaufpreis
2.028 €/m²
Bruttomietrendite
5,08 %
Einwohner
503.707
| Kennzahl | Hamburg | Duisburg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 8,58 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 2.028 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 5,08 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 19,7 |
| Einwohner | 1.910.160 | 503.707 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 2.163 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 33.442,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #339 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Duisburg
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Duisburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 6,40 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 6,63 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 6,89 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 7,02 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 7,64 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 7,62 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 8,09 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 8,19 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 9,56 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Duisburg
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Duisburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 1.365 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 1.528 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 1.727 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 1.943 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 1.953 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 1.886 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 2.019 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 1.861 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 2.053 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Duisburg
| Jahr | Hamburg (%) | Duisburg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 5,63 % |
| 2019 | 2,70 % | 5,21 % |
| 2020 | 2,65 % | 4,79 % |
| 2021 | 2,55 % | 4,34 % |
| 2022 | 2,88 % | 4,69 % |
| 2023 | 2,83 % | 4,85 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,81 % |
| 2025 | 2,82 % | 5,28 % |
| 2026 | 3,19 % | 5,59 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Duisburg
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Duisburg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 491.231 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 499.845 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 498.110 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 498.590 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 498.686 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 495.885 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 495.152 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 502.211 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 503.707 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 503.707 Einwohner |