Vergleich
Hamburg vs. Frankfurt am Main
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Frankfurt am Main im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
| Kennzahl | Hamburg | Frankfurt am Main |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 19,94 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 6.673 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 3,59 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 27,9 |
| Einwohner | 1.910.160 | 775.790 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 3.124 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 25.403,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #28 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 16,24 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 17,20 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 17,40 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 17,45 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 17,64 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 18,36 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 20,10 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 19,07 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 21,22 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 6.094 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 6.767 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 7.198 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 6.804 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 6.533 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 6.586 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 6.481 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 6.658 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Hamburg (%) | Frankfurt am Main (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 3,20 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,14 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,09 % |
| 2021 | 2,55 % | 2,91 % |
| 2022 | 2,88 % | 3,11 % |
| 2023 | 2,83 % | 3,37 % |
| 2024 | 2,96 % | 3,66 % |
| 2025 | 2,82 % | 3,53 % |
| 2026 | 3,19 % | 3,82 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Frankfurt am Main (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 732.688 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 736.414 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 746.878 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 753.056 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 763.380 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 764.104 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 759.224 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 773.068 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 775.790 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 775.790 Einwohner |