Vergleich
Hamburg vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Hamburg | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 31,9 |
| Einwohner | 1.910.160 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. München
| Jahr | Hamburg (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. München
| Jahr | Hamburg (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. München
| Jahr | Hamburg (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 2,70 % |
| 2019 | 2,70 % | 2,63 % |
| 2020 | 2,65 % | 2,72 % |
| 2021 | 2,55 % | 2,45 % |
| 2022 | 2,88 % | 2,78 % |
| 2023 | 2,83 % | 2,94 % |
| 2024 | 2,96 % | 3,11 % |
| 2025 | 2,82 % | 3,12 % |
| 2026 | 3,19 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. München
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |