Vergleich
Hamburg vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Hamburg | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 25,3 |
| Einwohner | 1.910.160 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Nürnberg
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Nürnberg
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Nürnberg
| Jahr | Hamburg (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 3,78 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,70 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,18 % |
| 2021 | 2,55 % | 3,09 % |
| 2022 | 2,88 % | 3,50 % |
| 2023 | 2,83 % | 3,62 % |
| 2024 | 2,96 % | 3,99 % |
| 2025 | 2,82 % | 3,72 % |
| 2026 | 3,19 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Nürnberg
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 526.091 Einwohner |