Vergleich
Hannover vs. Düsseldorf
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und Düsseldorf im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
| Kennzahl | Hannover | Düsseldorf |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 15,62 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 5.234 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 3,58 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 27,9 |
| Einwohner | 548.186 | 631.217 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 2.903 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 24.477,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #21 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. Düsseldorf
| Jahr | Hannover (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 11,70 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 12,14 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 12,58 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 13,47 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 14,01 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 14,23 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 15,54 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 15,28 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 16,25 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. Düsseldorf
| Jahr | Hannover (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 4.300 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 4.893 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 5.272 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 5.719 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 5.392 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 5.014 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 5.163 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 5.294 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 5.187 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. Düsseldorf
| Jahr | Hannover (%) | Düsseldorf (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 3,27 % |
| 2019 | 3,85 % | 2,98 % |
| 2020 | 3,48 % | 2,86 % |
| 2021 | 3,31 % | 2,83 % |
| 2022 | 3,57 % | 3,12 % |
| 2023 | 3,98 % | 3,41 % |
| 2024 | 4,11 % | 3,61 % |
| 2025 | 4,17 % | 3,46 % |
| 2026 | 4,04 % | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. Düsseldorf
| Jahr | Hannover (Einwohner) | Düsseldorf (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 612.178 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 613.230 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 617.280 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 619.294 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 621.877 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 620.523 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 619.477 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 629.047 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 631.217 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 631.217 Einwohner |