Vergleich
Hannover vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Hannover | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 23,7 |
| Einwohner | 548.186 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. Essen
| Jahr | Hannover (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. Essen
| Jahr | Hannover (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. Essen
| Jahr | Hannover (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 4,50 % |
| 2019 | 3,85 % | 4,24 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,99 % |
| 2021 | 3,31 % | 3,67 % |
| 2022 | 3,57 % | 3,85 % |
| 2023 | 3,98 % | 4,01 % |
| 2024 | 4,11 % | 4,13 % |
| 2025 | 4,17 % | 3,70 % |
| 2026 | 4,04 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. Essen
| Jahr | Hannover (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 586.608 Einwohner |