Vergleich
Hannover vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Hannover | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 31,9 |
| Einwohner | 548.186 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. München
| Jahr | Hannover (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. München
| Jahr | Hannover (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. München
| Jahr | Hannover (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,85 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,48 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,31 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,57 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,98 % | 2,94 % |
| 2024 | 4,11 % | 3,11 % |
| 2025 | 4,17 % | 3,12 % |
| 2026 | 4,04 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. München
| Jahr | Hannover (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |