Vergleich
Hannover vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Hannover | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 25,3 |
| Einwohner | 548.186 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. Nürnberg
| Jahr | Hannover (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. Nürnberg
| Jahr | Hannover (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. Nürnberg
| Jahr | Hannover (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,85 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,31 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,57 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,98 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,11 % | 3,99 % |
| 2025 | 4,17 % | 3,72 % |
| 2026 | 4,04 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. Nürnberg
| Jahr | Hannover (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 526.091 Einwohner |