Vergleich
Düsseldorf vs. Dortmund
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und Dortmund im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
| Kennzahl | Düsseldorf | Dortmund |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 10,29 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 2.734 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 4,52 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 22,1 |
| Einwohner | 631.217 | 595.471 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 2.121 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 37.080,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #288 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. Dortmund
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 7,96 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 8,22 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 8,59 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 8,75 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 9,20 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 9,14 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 9,79 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 9,90 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 10,82 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. Dortmund
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Dortmund (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 1.994 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 2.161 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 2.375 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 2.491 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 2.610 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 2.613 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 2.620 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 2.705 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 2.910 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. Dortmund
| Jahr | Düsseldorf (%) | Dortmund (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 4,79 % |
| 2019 | 2,98 % | 4,56 % |
| 2020 | 2,86 % | 4,34 % |
| 2021 | 2,83 % | 4,22 % |
| 2022 | 3,12 % | 4,23 % |
| 2023 | 3,41 % | 4,20 % |
| 2024 | 3,61 % | 4,48 % |
| 2025 | 3,46 % | 4,39 % |
| 2026 | 3,76 % | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. Dortmund
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | Dortmund (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 586.181 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 585.813 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 586.600 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 587.010 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 588.250 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 587.696 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 586.852 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 593.317 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 595.471 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 595.471 Einwohner |