Vergleich
Düsseldorf vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Düsseldorf | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 23,7 |
| Einwohner | 631.217 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. Essen
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. Essen
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. Essen
| Jahr | Düsseldorf (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 4,50 % |
| 2019 | 2,98 % | 4,24 % |
| 2020 | 2,86 % | 3,99 % |
| 2021 | 2,83 % | 3,67 % |
| 2022 | 3,12 % | 3,85 % |
| 2023 | 3,41 % | 4,01 % |
| 2024 | 3,61 % | 4,13 % |
| 2025 | 3,46 % | 3,70 % |
| 2026 | 3,76 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. Essen
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 586.608 Einwohner |