Vergleich
Düsseldorf vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Düsseldorf | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 31,9 |
| Einwohner | 631.217 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. München
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. München
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. München
| Jahr | Düsseldorf (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 2,70 % |
| 2019 | 2,98 % | 2,63 % |
| 2020 | 2,86 % | 2,72 % |
| 2021 | 2,83 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,12 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,41 % | 2,94 % |
| 2024 | 3,61 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,46 % | 3,12 % |
| 2026 | 3,76 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. München
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |