Vergleich
Düsseldorf vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Düsseldorf | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 25,3 |
| Einwohner | 631.217 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. Nürnberg
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. Nürnberg
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. Nürnberg
| Jahr | Düsseldorf (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 3,78 % |
| 2019 | 2,98 % | 3,70 % |
| 2020 | 2,86 % | 3,18 % |
| 2021 | 2,83 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,12 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,41 % | 3,62 % |
| 2024 | 3,61 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,46 % | 3,72 % |
| 2026 | 3,76 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. Nürnberg
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 526.091 Einwohner |