Vergleich
Dortmund vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dortmund und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Dortmund | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,29 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.734 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 4,52 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 22,1 | 23,7 |
| Einwohner | 595.471 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 2.121 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 37.080,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #288 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dortmund vs. Essen
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,96 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 8,22 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 8,59 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 8,75 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 9,20 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 9,14 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 9,79 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 9,90 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 10,82 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dortmund vs. Essen
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 1.994 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 2.161 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 2.375 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 2.491 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 2.610 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 2.613 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 2.620 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 2.705 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 2.910 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dortmund vs. Essen
| Jahr | Dortmund (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,79 % | 4,50 % |
| 2019 | 4,56 % | 4,24 % |
| 2020 | 4,34 % | 3,99 % |
| 2021 | 4,22 % | 3,67 % |
| 2022 | 4,23 % | 3,85 % |
| 2023 | 4,20 % | 4,01 % |
| 2024 | 4,48 % | 4,13 % |
| 2025 | 4,39 % | 3,70 % |
| 2026 | 4,46 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dortmund vs. Essen
| Jahr | Dortmund (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 586.181 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 585.813 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 586.600 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 587.010 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 588.250 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 587.696 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 586.852 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 593.317 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 595.471 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 595.471 Einwohner | 586.608 Einwohner |