Vergleich
Dortmund vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dortmund und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Dortmund | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,29 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.734 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 4,52 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 22,1 | 25,3 |
| Einwohner | 595.471 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.121 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 37.080,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #288 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dortmund vs. Nürnberg
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,96 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 8,22 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 8,59 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 8,75 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 9,20 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 9,14 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 9,79 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 9,90 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 10,82 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dortmund vs. Nürnberg
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 1.994 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 2.161 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 2.375 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 2.491 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 2.610 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 2.613 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 2.620 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 2.705 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 2.910 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dortmund vs. Nürnberg
| Jahr | Dortmund (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,79 % | 3,78 % |
| 2019 | 4,56 % | 3,70 % |
| 2020 | 4,34 % | 3,18 % |
| 2021 | 4,22 % | 3,09 % |
| 2022 | 4,23 % | 3,50 % |
| 2023 | 4,20 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,48 % | 3,99 % |
| 2025 | 4,39 % | 3,72 % |
| 2026 | 4,46 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dortmund vs. Nürnberg
| Jahr | Dortmund (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 586.181 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 585.813 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 586.600 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 587.010 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 588.250 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 587.696 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 586.852 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 593.317 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 595.471 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 595.471 Einwohner | 526.091 Einwohner |