Vergleich
Essen vs. Frankfurt am Main
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Essen und Frankfurt am Main im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
| Kennzahl | Essen | Frankfurt am Main |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 9,55 € | 19,94 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.719 € | 6.673 € |
| Bruttomietrendite | 4,21 % | 3,59 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,7 | 27,9 |
| Einwohner | 586.608 | 775.790 |
| Einwohner je km² | 2.789 | 3.124 |
| Arbeitslosenquote | 31.832,0 % | 25.403,0 % |
| Prognos-Rang | #286 | #28 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Essen vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Essen (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,50 €/m² | 16,24 €/m² |
| 2019 | 7,82 €/m² | 17,20 €/m² |
| 2020 | 8,04 €/m² | 17,40 €/m² |
| 2021 | 8,11 €/m² | 17,45 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² | 17,64 €/m² |
| 2023 | 8,88 €/m² | 18,36 €/m² |
| 2024 | 9,47 €/m² | 20,10 €/m² |
| 2025 | 9,53 €/m² | 19,07 €/m² |
| 2026 | 9,68 €/m² | 21,22 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Essen vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Essen (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.001 €/m² | 6.094 €/m² |
| 2019 | 2.213 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2020 | 2.420 €/m² | 6.767 €/m² |
| 2021 | 2.651 €/m² | 7.198 €/m² |
| 2022 | 2.714 €/m² | 6.804 €/m² |
| 2023 | 2.658 €/m² | 6.533 €/m² |
| 2024 | 2.749 €/m² | 6.586 €/m² |
| 2025 | 3.095 €/m² | 6.481 €/m² |
| 2026 | 2.572 €/m² | 6.658 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Essen vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Essen (%) | Frankfurt am Main (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,50 % | 3,20 % |
| 2019 | 4,24 % | 3,14 % |
| 2020 | 3,99 % | 3,09 % |
| 2021 | 3,67 % | 2,91 % |
| 2022 | 3,85 % | 3,11 % |
| 2023 | 4,01 % | 3,37 % |
| 2024 | 4,13 % | 3,66 % |
| 2025 | 3,70 % | 3,53 % |
| 2026 | 4,52 % | 3,82 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Essen vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Essen (Einwohner) | Frankfurt am Main (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 582.624 Einwohner | 732.688 Einwohner |
| 2016 | 583.084 Einwohner | 736.414 Einwohner |
| 2017 | 583.393 Einwohner | 746.878 Einwohner |
| 2018 | 583.109 Einwohner | 753.056 Einwohner |
| 2019 | 582.760 Einwohner | 763.380 Einwohner |
| 2020 | 582.415 Einwohner | 764.104 Einwohner |
| 2021 | 579.432 Einwohner | 759.224 Einwohner |
| 2022 | 584.580 Einwohner | 773.068 Einwohner |
| 2023 | 586.608 Einwohner | 775.790 Einwohner |
| 2024 | 586.608 Einwohner | 775.790 Einwohner |