Vergleich
Essen vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Essen und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Essen | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 9,55 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.719 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 4,21 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,7 | 31,9 |
| Einwohner | 586.608 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.789 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 31.832,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #286 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Essen vs. München
| Jahr | Essen (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,50 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 7,82 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 8,04 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 8,11 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 8,88 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 9,47 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 9,53 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 9,68 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Essen vs. München
| Jahr | Essen (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.001 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 2.213 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 2.420 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 2.651 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 2.714 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 2.658 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 2.749 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 3.095 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 2.572 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Essen vs. München
| Jahr | Essen (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,50 % | 2,70 % |
| 2019 | 4,24 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,99 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,67 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,85 % | 2,78 % |
| 2023 | 4,01 % | 2,94 % |
| 2024 | 4,13 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,70 % | 3,12 % |
| 2026 | 4,52 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Essen vs. München
| Jahr | Essen (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 582.624 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 583.084 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 583.393 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 583.109 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 582.760 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 582.415 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 579.432 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 584.580 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 586.608 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 586.608 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |