Vergleich
Essen vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Essen und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Essen | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 9,55 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.719 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 4,21 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,7 | 25,3 |
| Einwohner | 586.608 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.789 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 31.832,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #286 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Essen vs. Nürnberg
| Jahr | Essen (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,50 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 7,82 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 8,04 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 8,11 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 8,88 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 9,47 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 9,53 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 9,68 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Essen vs. Nürnberg
| Jahr | Essen (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.001 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 2.213 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 2.420 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 2.651 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 2.714 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 2.658 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 2.749 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 3.095 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 2.572 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Essen vs. Nürnberg
| Jahr | Essen (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,50 % | 3,78 % |
| 2019 | 4,24 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,99 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,67 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,85 % | 3,50 % |
| 2023 | 4,01 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,13 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,70 % | 3,72 % |
| 2026 | 4,52 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Essen vs. Nürnberg
| Jahr | Essen (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 582.624 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 583.084 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 583.393 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 583.109 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 582.760 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 582.415 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 579.432 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 584.580 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 586.608 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 586.608 Einwohner | 526.091 Einwohner |