Vergleich
Frankfurt am Main vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Frankfurt am Main und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Frankfurt am Main | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 19,94 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.673 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,59 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 31,9 |
| Einwohner | 775.790 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 3.124 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 25.403,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #28 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Frankfurt am Main vs. München
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 16,24 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 17,20 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 17,40 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 17,45 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 17,64 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 18,36 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 20,10 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 19,07 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 21,22 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Frankfurt am Main vs. München
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 6.094 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 6.570 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 6.767 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 7.198 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 6.804 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 6.533 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 6.586 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 6.481 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 6.658 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Frankfurt am Main vs. München
| Jahr | Frankfurt am Main (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,20 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,14 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,09 % | 2,72 % |
| 2021 | 2,91 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,11 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,37 % | 2,94 % |
| 2024 | 3,66 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,53 % | 3,12 % |
| 2026 | 3,82 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Frankfurt am Main vs. München
| Jahr | Frankfurt am Main (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 732.688 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 736.414 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 746.878 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 753.056 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 763.380 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 764.104 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 759.224 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 773.068 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 775.790 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 775.790 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |