Vergleich
Frankfurt am Main vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Frankfurt am Main und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Frankfurt am Main | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 19,94 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.673 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,59 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 25,3 |
| Einwohner | 775.790 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 3.124 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 25.403,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #28 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Frankfurt am Main vs. Nürnberg
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 16,24 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 17,20 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 17,40 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 17,45 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 17,64 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 18,36 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 20,10 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 19,07 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 21,22 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Frankfurt am Main vs. Nürnberg
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 6.094 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 6.570 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 6.767 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 7.198 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 6.804 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 6.533 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 6.586 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 6.481 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 6.658 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Frankfurt am Main vs. Nürnberg
| Jahr | Frankfurt am Main (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,20 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,14 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,09 % | 3,18 % |
| 2021 | 2,91 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,11 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,37 % | 3,62 % |
| 2024 | 3,66 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,53 % | 3,72 % |
| 2026 | 3,82 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Frankfurt am Main vs. Nürnberg
| Jahr | Frankfurt am Main (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 732.688 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 736.414 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 746.878 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 753.056 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 763.380 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 764.104 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 759.224 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 773.068 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 775.790 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 775.790 Einwohner | 526.091 Einwohner |