Vergleich
München vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von München und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | München | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 25,12 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 9.626 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,13 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 31,9 | 25,3 |
| Einwohner | 1.510.378 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 4.861 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 39.248,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #3 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis München vs. Nürnberg
| Jahr | München (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 19,91 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 21,07 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 21,81 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 21,85 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 22,68 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 23,15 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 24,90 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 24,74 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 29,13 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis München vs. Nürnberg
| Jahr | München (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8.840 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 9.598 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 9.624 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 10.701 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 9.800 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 9.461 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 9.593 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 9.509 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 9.473 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite München vs. Nürnberg
| Jahr | München (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,70 % | 3,78 % |
| 2019 | 2,63 % | 3,70 % |
| 2020 | 2,72 % | 3,18 % |
| 2021 | 2,45 % | 3,09 % |
| 2022 | 2,78 % | 3,50 % |
| 2023 | 2,94 % | 3,62 % |
| 2024 | 3,11 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,12 % | 3,72 % |
| 2026 | 3,69 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner München vs. Nürnberg
| Jahr | München (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.450.381 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 1.464.301 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 1.456.039 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 1.471.508 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 1.484.226 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 1.488.202 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 1.487.708 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 1.512.491 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 1.510.378 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 1.510.378 Einwohner | 526.091 Einwohner |