Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
1.106 Treffer
Seite 23 von 23
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Römnitz | 23909 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 61 | 9,11 € | 6.060 € | 1,80 % | 55,5 |
| Bekmünde | 25524 | Steinburg | Schleswig-Holstein | 144 | 5,46 € | 3.859 € | 1,70 % | 58,9 |
| Tümlauer Koog | 25881 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 109 | 12,73 € | 9.062 € | 1,69 % | 59,3 |
| Neversdorf | 23816 | Segeberg | Schleswig-Holstein | 719 | 9,17 € | 6.791 € | 1,62 % | 61,7 |
| Hoffeld | 24582 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 180 | 7,60 € | 6.700 € | 1,36 % | 73,5 |
| Talkau | 21493 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 511 | 8,93 € | 308 € | – | – |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite