Die teuersten Städte Deutschlands nach Kaufpreis je Quadratmeter
20. Juli 2026 · Immortendite · 1 Min. Lesezeit
Spitzenreiter ist München, Landeshauptstadt mit 9.626 € pro m². Was die teuersten Großstädte gemeinsam haben — und was das für die Rendite bedeutet.
Betrachtet werden Städte ab 50.000 Einwohnern, sortiert nach dem durchschnittlichen Angebotspreis je Quadratmeter.
| Stadt | Bundesland | Kaufpreis | Miete | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| München, Landeshauptstadt | Bayern | 9.626 € | 25,12 € | 3,13 % |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | Hamburg | 6.942 € | 17,21 € | 2,98 % |
| Frankfurt am Main, Stadt | Hessen | 6.673 € | 19,94 € | 3,59 % |
| Berlin, Stadt | Berlin | 5.924 € | 17,85 € | 3,62 % |
| Potsdam, Stadt | Brandenburg | 5.822 € | 14,75 € | 3,04 % |
| Konstanz, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | 5.796 € | 17,11 € | 3,54 % |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | Baden-Württemberg | 5.722 € | 16,43 € | 3,45 % |
| Heidelberg, Stadt | Baden-Württemberg | 5.402 € | 16,77 € | 3,73 % |
| Rosenheim | Bayern | 5.288 € | 14,96 € | 3,40 % |
| Düsseldorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 5.234 € | 15,62 € | 3,58 % |
| Tübingen, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | 5.207 € | 16,76 € | 3,86 % |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | Baden-Württemberg | 5.108 € | 18,47 € | 4,34 % |
Hohe Preise, niedrige Rendite
Der Zusammenhang ist in der Tabelle unmittelbar ablesbar: Fast durchgängig liegen die Renditen der teuersten Städte deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Käufer zahlen hier einen Aufschlag für Vermietungssicherheit und die Erwartung weiter steigender Preise.
Für eine Anlage mit laufendem Ertrag ist das die schlechtere Ausgangslage; für den Werterhalt über lange Zeiträume die stabilere. Welche Kennzahl in welcher Situation zählt, behandelt der Ratgeber zum Kaufpreisfaktor.