Titisee-Neustadt, Stadt
Titisee-Neustadt (PLZ 79822) liegt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg. Der Ort zählt 12.395 Einwohner auf 89,6 km², das entspricht 138 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 11,30 € pro m², der Kaufpreis bei 3.062 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 4,43 % und ein Kaufpreisfaktor von 22,6 — rechnerisch sind das 23 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Titisee-Neustadt über dem Renditeniveau von 61 % der Orte in Baden-Württemberg.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 8,40 € auf 13,61 € pro m², im Mittel 6,2 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit 0,0 % pro Jahr langsamer als die Mieten. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 2,6 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 3,9 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Rang 132 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 161, Stärkerang 138). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Friedenweiler, Lenzkirch und Eisenbach (Hochschwarzwald) an.
Immobilienpreise in Titisee-Neustadt im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Baden-Württemberg.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Titisee-Neustadt entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Titisee-Neustadt
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,40 €/m² |
| 2019 | 8,33 €/m² |
| 2020 | 9,24 €/m² |
| 2021 | 10,27 €/m² |
| 2022 | 9,36 €/m² |
| 2023 | 10,81 €/m² |
| 2024 | 11,18 €/m² |
| 2025 | 10,31 €/m² |
| 2026 | 13,61 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Titisee-Neustadt
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.969 €/m² |
| 2019 | 3.631 €/m² |
| 2020 | 2.725 €/m² |
| 2021 | 3.301 €/m² |
| 2022 | 3.068 €/m² |
| 2023 | 2.755 €/m² |
| 2024 | 3.836 €/m² |
| 2025 | 3.569 €/m² |
| 2026 | 2.969 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Titisee-Neustadt
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,40 % |
| 2019 | 2,75 % |
| 2020 | 4,07 % |
| 2021 | 3,73 % |
| 2022 | 3,66 % |
| 2023 | 4,71 % |
| 2024 | 3,50 % |
| 2025 | 3,47 % |
| 2026 | 5,50 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Titisee-Neustadt
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 12.083 Einwohner |
| 2016 | 12.151 Einwohner |
| 2017 | 12.232 Einwohner |
| 2018 | 12.269 Einwohner |
| 2019 | 12.197 Einwohner |
| 2020 | 12.216 Einwohner |
| 2021 | 12.197 Einwohner |
| 2022 | 12.390 Einwohner |
| 2023 | 12.395 Einwohner |
| 2024 | 12.395 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Titisee-Neustadt
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 3,37 % |
| 2016 | 2,95 % |
| 2017 | 2,51 % |
| 2018 | 3,03 % |
| 2019 | 3,08 % |
| 2020 | 4,24 % |
| 2021 | 3,90 % |
| 2022 | 3,43 % |
| 2023 | 3,90 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 132 Rang |
| Dynamik | 161 Rang |
| Stärke | 138 Rang |
| Demografie | 157 Rang |
| Arbeitsmarkt | 156 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 172 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 83,00 Rang |
Renditeverteilung in Baden-Württemberg
Anzahl Orte je Renditeband — Titisee-Neustadt liegt im Band 4–5 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Baden-Württemberg
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 2–3 | 11,00 Orte |
| 3–4 | 315 Orte |
| 4–5 | 614 Orte |
| 5–6 | 133 Orte |
| 6–7 | 22,00 Orte |
| 7–8 | 5,00 Orte |
| 8–9 | 2,00 Orte |
Wie schneidet Titisee-Neustadt im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Titisee-Neustadt ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Titisee-Neustadt ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Titisee-Neustadt
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Titisee-Neustadt | 11,30 €/m² |
| Breitnau | 11,21 €/m² |
| Schluchsee | 11,16 €/m² |
| Hinterzarten | 10,95 €/m² |
| Lenzkirch | 10,57 €/m² |
| St. Märgen | 10,20 €/m² |
| Friedenweiler | 9,54 €/m² |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 9,34 €/m² |
| Feldberg (Schwarzwald) | 9,34 €/m² |
| Löffingen | 9,22 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Titisee-Neustadt ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Titisee-Neustadt
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| St. Märgen | 5,99 % |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 5,48 % |
| Lenzkirch | 5,07 % |
| Löffingen | 4,93 % |
| Titisee-Neustadt | 4,43 % |
| Friedenweiler | 4,43 % |
| Schluchsee | 3,91 % |
| Hinterzarten | 3,63 % |
| Feldberg (Schwarzwald) | 3,51 % |
| Breitnau | 3,49 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedenweiler | 3,5 km | 79877 | 9,54 € | 2.584 € | 4,43 % |
| Lenzkirch | 5,3 km | 79853 | 10,57 € | 2.502 € | 5,07 % |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 6,9 km | 79871 | 9,34 € | 2.045 € | 5,48 % |
| Hinterzarten | 7,8 km | 79856 | 10,95 € | 3.619 € | 3,63 % |
| Feldberg (Schwarzwald) | 9,9 km | 79868 | 9,34 € | 3.189 € | 3,51 % |
| Breitnau | 10,3 km | 79874 | 11,21 € | 3.860 € | 3,49 % |
| Löffingen, Stadt | 10,7 km | 79843 | 9,22 € | 2.244 € | 4,93 % |
| Schluchsee | 11,1 km | 79859 | 11,16 € | 3.422 € | 3,91 % |
| St. Märgen | 13,3 km | 79274 | 10,20 € | 2.045 € | 5,99 % |
Wo liegt Titisee-Neustadt?
Lage
Titisee-Neustadt auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Titisee-Neustadt
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,30 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.062 € |
| Bruttomietrendite | 4,43 % |
| Kaufpreisfaktor | 22,6 |
| Einwohner | 12.395 |
| Einwohner je km² | 138 |
| Fläche (km²) | 89,6 |
| Arbeitslosenquote | 3,9 % |
| Prognos-Gesamtrang | #132 |
| Prognos Dynamikrang | #161 |
| Prognos Stärkerang | #138 |
| Koordinaten | 47,9165, 8,2084 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Titisee-Neustadt
Was kostet eine Wohnung in Titisee-Neustadt?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Titisee-Neustadt liegt bei 11,30 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 791 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 3.062 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 214.340 €.
Lohnt sich der Kauf in Titisee-Neustadt?
Die Bruttomietrendite in Titisee-Neustadt beträgt 4,43 %, der Kaufpreisfaktor 22,6 — es dauert rechnerisch 23 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Titisee-Neustadt über dem Renditeniveau von 61 % der Orte in Baden-Württemberg. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Titisee-Neustadt entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Titisee-Neustadt von 8,40 € auf 13,61 € pro m² — im Mittel 6,2 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um 0,0 % pro Jahr.
Wie schneidet Titisee-Neustadt im Vergleich zum Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ab?
Die Bruttomietrendite in Titisee-Neustadt liegt bei 4,43 %, der Durchschnitt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald bei 3,95 %. Titisee-Neustadt liegt damit 0,48 % über dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Titisee-Neustadt?
Titisee-Neustadt hat 12.395 Einwohner bei 138 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 2,6 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| St. Märgen | 79274 | 10,20 € | 2.045 € | 5,99 % |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 79871 | 9,34 € | 2.045 € | 5,48 % |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 79356 | 12,56 € | 2.835 € | 5,32 % |
| Lenzkirch | 79853 | 10,57 € | 2.502 € | 5,07 % |
| Auggen | 79424 | 13,25 € | 3.146 € | 5,06 % |
| Umkirch | 79224 | 14,92 € | 3.634 € | 4,93 % |
| Löffingen, Stadt | 79843 | 9,22 € | 2.244 € | 4,93 % |
| Sulzburg, Stadt | 79295 | 11,43 € | 2.821 € | 4,86 % |