Münster (Hessen)
Münster (Hessen) (PLZ 64839) liegt im Kreis Darmstadt-Dieburg in Hessen. Der Ort zählt 14.518 Einwohner auf 20,8 km², das entspricht 699 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 12,45 € pro m², der Kaufpreis bei 3.149 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 4,74 % und ein Kaufpreisfaktor von 21,1 — rechnerisch sind das 21 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Münster (Hessen) über dem Renditeniveau von 55 % der Orte in Hessen.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 9,17 € auf 12,21 € pro m², im Mittel 3,6 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit -0,5 % pro Jahr langsamer als die Mieten. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 3,1 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 5,0 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Darmstadt-Dieburg Rang 179 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 293, Stärkerang 153). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Eppertshausen, Dieburg und Groß-Zimmern an.
Immobilienpreise in Münster (Hessen) im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Hessen.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Münster (Hessen) entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Münster (Hessen)
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,17 €/m² |
| 2019 | 10,00 €/m² |
| 2020 | 9,83 €/m² |
| 2021 | 10,03 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² |
| 2023 | 10,60 €/m² |
| 2024 | 12,64 €/m² |
| 2025 | 12,80 €/m² |
| 2026 | 12,21 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Münster (Hessen)
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.724 €/m² |
| 2019 | 2.613 €/m² |
| 2020 | 2.856 €/m² |
| 2021 | 3.395 €/m² |
| 2022 | 3.813 €/m² |
| 2023 | 2.880 €/m² |
| 2024 | 3.721 €/m² |
| 2025 | 2.943 €/m² |
| 2026 | 2.618 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Münster (Hessen)
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,04 % |
| 2019 | 4,59 % |
| 2020 | 4,13 % |
| 2021 | 3,54 % |
| 2022 | 3,47 % |
| 2023 | 4,42 % |
| 2024 | 4,08 % |
| 2025 | 5,22 % |
| 2026 | 5,60 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Münster (Hessen)
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 14.076 Einwohner |
| 2016 | 14.423 Einwohner |
| 2017 | 14.399 Einwohner |
| 2018 | 14.672 Einwohner |
| 2019 | 14.689 Einwohner |
| 2020 | 14.450 Einwohner |
| 2021 | 14.397 Einwohner |
| 2022 | 14.566 Einwohner |
| 2023 | 14.518 Einwohner |
| 2024 | 14.518 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Münster (Hessen)
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 4,26 % |
| 2016 | 36,03 % |
| 2017 | 36,28 % |
| 2018 | 4,43 % |
| 2019 | 4,57 % |
| 2020 | 5,20 % |
| 2021 | 4,89 % |
| 2022 | 4,28 % |
| 2023 | 5,00 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 179 Rang |
| Dynamik | 293 Rang |
| Stärke | 153 Rang |
| Demografie | 265 Rang |
| Arbeitsmarkt | 270 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 130 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 98,00 Rang |
Renditeverteilung in Hessen
Anzahl Orte je Renditeband — Münster (Hessen) liegt im Band 4–5 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Hessen
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 2–3 | 1,00 Orte |
| 3–4 | 63,00 Orte |
| 4–5 | 206 Orte |
| 5–6 | 89,00 Orte |
| 6–7 | 33,00 Orte |
| 7–8 | 17,00 Orte |
| 8–9 | 6,00 Orte |
| 9–10 | 3,00 Orte |
| 10–11 | 1,00 Orte |
| 11–12 | 1,00 Orte |
| 12+ | 1,00 Orte |
Wie schneidet Münster (Hessen) im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Münster (Hessen) ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Münster (Hessen) ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Münster (Hessen)
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Dieburg | 13,71 €/m² |
| Roßdorf | 12,94 €/m² |
| Münster (Hessen) | 12,45 €/m² |
| Eppertshausen | 12,10 €/m² |
| Rödermark | 12,03 €/m² |
| Groß-Zimmern | 11,74 €/m² |
| Groß-Umstadt | 11,62 €/m² |
| Messel | 11,48 €/m² |
| Babenhausen | 10,60 €/m² |
| Otzberg | 10,56 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Münster (Hessen) ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Münster (Hessen)
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Roßdorf | 4,84 % |
| Messel | 4,79 % |
| Münster (Hessen) | 4,74 % |
| Groß-Zimmern | 4,69 % |
| Dieburg | 4,54 % |
| Babenhausen | 4,53 % |
| Rödermark | 4,50 % |
| Eppertshausen | 4,30 % |
| Groß-Umstadt | 4,23 % |
| Otzberg | 4,22 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Eppertshausen | 2,2 km | 64859 | 12,10 € | 3.382 € | 4,30 % |
| Dieburg, Stadt | 3,2 km | 64807 | 13,71 € | 3.621 € | 4,54 % |
| Groß-Zimmern | 6,3 km | 64846 | 11,74 € | 3.005 € | 4,69 % |
| Rödermark, Stadt | 6,3 km | 63322 | 12,03 € | 3.209 € | 4,50 % |
| Babenhausen, Stadt | 7,8 km | 64832 | 10,60 € | 2.810 € | 4,53 % |
| Groß-Umstadt, Stadt | 8,0 km | 64823 | 11,62 € | 3.294 € | 4,23 % |
| Messel | 8,6 km | 64409 | 11,48 € | 2.877 € | 4,79 % |
| Otzberg | 10,4 km | 64853 | 10,56 € | 3.006 € | 4,22 % |
| Roßdorf | 10,5 km | 64380 | 12,94 € | 3.210 € | 4,84 % |
Wo liegt Münster (Hessen)?
Lage
Münster (Hessen) auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Münster (Hessen)
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,45 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.149 € |
| Bruttomietrendite | 4,74 % |
| Kaufpreisfaktor | 21,1 |
| Einwohner | 14.518 |
| Einwohner je km² | 699 |
| Fläche (km²) | 20,8 |
| Arbeitslosenquote | 5,0 % |
| Prognos-Gesamtrang | #179 |
| Prognos Dynamikrang | #293 |
| Prognos Stärkerang | #153 |
| Koordinaten | 49,9257, 8,8593 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Münster (Hessen)
Was kostet eine Wohnung in Münster (Hessen)?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Münster (Hessen) liegt bei 12,45 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 872 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 3.149 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 220.430 €.
Lohnt sich der Kauf in Münster (Hessen)?
Die Bruttomietrendite in Münster (Hessen) beträgt 4,74 %, der Kaufpreisfaktor 21,1 — es dauert rechnerisch 21 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Münster (Hessen) über dem Renditeniveau von 55 % der Orte in Hessen. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Münster (Hessen) entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Münster (Hessen) von 9,17 € auf 12,21 € pro m² — im Mittel 3,6 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um -0,5 % pro Jahr.
Wie schneidet Münster (Hessen) im Vergleich zum Kreis Darmstadt-Dieburg ab?
Die Bruttomietrendite in Münster (Hessen) liegt bei 4,74 %, der Durchschnitt im Kreis Darmstadt-Dieburg bei 4,53 %. Münster (Hessen) liegt damit 0,21 % über dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Münster (Hessen)?
Münster (Hessen) hat 14.518 Einwohner bei 699 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 3,1 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Darmstadt-Dieburg
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Modautal | 64397 | 9,77 € | 2.063 € | 5,68 % |
| Groß-Bieberau, Stadt | 64401 | 10,37 € | 2.364 € | 5,26 % |
| Roßdorf | 64380 | 12,94 € | 3.210 € | 4,84 % |
| Reinheim, Stadt | 64354 | 11,08 € | 2.763 € | 4,81 % |
| Messel | 64409 | 11,48 € | 2.877 € | 4,79 % |
| Groß-Zimmern | 64846 | 11,74 € | 3.005 € | 4,69 % |
| Weiterstadt, Stadt | 64331 | 13,16 € | 3.378 € | 4,68 % |
| Griesheim, Stadt | 64347 | 13,71 € | 3.577 € | 4,60 % |