Johanngeorgenstadt, Stadt
Johanngeorgenstadt (PLZ 08349) liegt im Erzgebirgskreis in Sachsen. Der Ort zählt 3.749 Einwohner auf 29,6 km², das entspricht 127 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 5,07 € pro m², der Kaufpreis bei 590 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 10,32 % und ein Kaufpreisfaktor von 9,7 — rechnerisch sind das 10 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Johanngeorgenstadt über dem Renditeniveau von 90 % der Orte in Sachsen.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 4,68 € auf 5,47 € pro m², im Mittel 2,0 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit -4,2 % pro Jahr langsamer als die Mieten. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 9,3 % verringert — ein Punkt, der bei der Vermietbarkeit einzukalkulieren ist. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 5,1 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Erzgebirgskreis Rang 366 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 389, Stärkerang 338). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Breitenbrunn/Erzgeb., Eibenstock und Schwarzenberg/Erzgeb. an.
Immobilienpreise in Johanngeorgenstadt im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Sachsen.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Johanngeorgenstadt entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Johanngeorgenstadt
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4,68 €/m² |
| 2019 | 4,82 €/m² |
| 2020 | 4,53 €/m² |
| 2021 | 4,28 €/m² |
| 2022 | 4,57 €/m² |
| 2023 | 4,37 €/m² |
| 2024 | 5,12 €/m² |
| 2025 | 5,59 €/m² |
| 2026 | 5,47 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Johanngeorgenstadt
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2020 | 573 €/m² |
| 2021 | 538 €/m² |
| 2022 | 908 €/m² |
| 2023 | 592 €/m² |
| 2024 | 564 €/m² |
| 2025 | 462 €/m² |
| 2026 | 443 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Johanngeorgenstadt
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2020 | 9,49 % |
| 2021 | 9,54 % |
| 2022 | 6,04 % |
| 2023 | 8,86 % |
| 2024 | 10,90 % |
| 2025 | 14,53 % |
| 2026 | 14,81 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Johanngeorgenstadt
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 4.135 Einwohner |
| 2016 | 4.115 Einwohner |
| 2017 | 3.991 Einwohner |
| 2018 | 3.973 Einwohner |
| 2019 | 3.897 Einwohner |
| 2020 | 3.879 Einwohner |
| 2021 | 3.758 Einwohner |
| 2022 | 3.783 Einwohner |
| 2023 | 3.749 Einwohner |
| 2024 | 3.749 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Johanngeorgenstadt
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 6,71 % |
| 2016 | 5,45 % |
| 2017 | 4,21 % |
| 2018 | 4,75 % |
| 2019 | 4,76 % |
| 2020 | 5,14 % |
| 2021 | 5,49 % |
| 2022 | 5,23 % |
| 2023 | 5,14 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 366 Rang |
| Dynamik | 389 Rang |
| Stärke | 338 Rang |
| Demografie | 379 Rang |
| Arbeitsmarkt | 314 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 397 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 146 Rang |
Renditeverteilung in Sachsen
Anzahl Orte je Renditeband — Johanngeorgenstadt liegt im Band 10–11 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Sachsen
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 2–3 | 2,00 Orte |
| 3–4 | 20,00 Orte |
| 4–5 | 52,00 Orte |
| 5–6 | 63,00 Orte |
| 6–7 | 75,00 Orte |
| 7–8 | 69,00 Orte |
| 8–9 | 61,00 Orte |
| 9–10 | 23,00 Orte |
| 10–11 | 22,00 Orte |
| 11–12 | 15,00 Orte |
| 12+ | 16,00 Orte |
Wie schneidet Johanngeorgenstadt im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Johanngeorgenstadt ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Johanngeorgenstadt ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Johanngeorgenstadt
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Bockau | 6,95 €/m² |
| Zschorlau | 6,91 €/m² |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 6,86 €/m² |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 6,48 €/m² |
| Lauter-Bernsbach | 6,37 €/m² |
| Raschau-Markersbach | 6,18 €/m² |
| Grünhain-Beierfeld | 6,07 €/m² |
| Schönheide | 5,65 €/m² |
| Eibenstock | 5,43 €/m² |
| Johanngeorgenstadt | 5,07 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Johanngeorgenstadt ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Johanngeorgenstadt
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Raschau-Markersbach | 13,13 % |
| Johanngeorgenstadt | 10,32 % |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 8,10 % |
| Eibenstock | 8,03 % |
| Lauter-Bernsbach | 7,65 % |
| Bockau | 7,12 % |
| Grünhain-Beierfeld | 7,07 % |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 7,02 % |
| Schönheide | 6,46 % |
| Zschorlau | 6,45 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 6,0 km | 08359 | 6,48 € | 960 € | 8,10 % |
| Eibenstock, Stadt | 11,2 km | 08309 | 5,43 € | 811 € | 8,03 % |
| Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 12,8 km | 08340 | 6,86 € | 1.172 € | 7,02 % |
| Bockau | 12,9 km | 08324 | 6,95 € | 1.172 € | 7,12 % |
| Raschau-Markersbach | 13,6 km | 08352 | 6,18 € | 565 € | 13,13 % |
| Lauter-Bernsbach, Stadt | 14,6 km | 08315 | 6,37 € | 999 € | 7,65 % |
| Grünhain-Beierfeld, Stadt | 15,4 km | 08344 | 6,07 € | 1.030 € | 7,07 % |
| Schönheide | 15,8 km | 08304 | 5,65 € | 1.050 € | 6,46 % |
| Zschorlau | 16,4 km | 08321 | 6,91 € | 1.285 € | 6,45 % |
Wo liegt Johanngeorgenstadt?
Lage
Johanngeorgenstadt auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Johanngeorgenstadt
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 5,07 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 590 € |
| Bruttomietrendite | 10,32 % |
| Kaufpreisfaktor | 9,7 |
| Einwohner | 3.749 |
| Einwohner je km² | 127 |
| Fläche (km²) | 29,6 |
| Arbeitslosenquote | 5,1 % |
| Prognos-Gesamtrang | #366 |
| Prognos Dynamikrang | #389 |
| Prognos Stärkerang | #338 |
| Koordinaten | 50,4295, 12,7217 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Johanngeorgenstadt
Was kostet eine Wohnung in Johanngeorgenstadt?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Johanngeorgenstadt liegt bei 5,07 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 355 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 590 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 41.300 €.
Lohnt sich der Kauf in Johanngeorgenstadt?
Die Bruttomietrendite in Johanngeorgenstadt beträgt 10,32 %, der Kaufpreisfaktor 9,7 — es dauert rechnerisch 10 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Johanngeorgenstadt über dem Renditeniveau von 90 % der Orte in Sachsen. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Johanngeorgenstadt entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Johanngeorgenstadt von 4,68 € auf 5,47 € pro m² — im Mittel 2,0 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um -4,2 % pro Jahr.
Wie schneidet Johanngeorgenstadt im Vergleich zum Erzgebirgskreis ab?
Die Bruttomietrendite in Johanngeorgenstadt liegt bei 10,32 %, der Durchschnitt im Erzgebirgskreis bei 7,54 %. Johanngeorgenstadt liegt damit 2,78 % über dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Johanngeorgenstadt?
Johanngeorgenstadt hat 3.749 Einwohner bei 127 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 9,3 % verringert — ein rückläufiger Trend, der bei der Vermietbarkeit einzukalkulieren ist.
Weitere Orte im Erzgebirgskreis
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 09385 | 6,52 € | 571 € | 13,71 % |
| Raschau-Markersbach | 08352 | 6,18 € | 565 € | 13,13 % |
| Großolbersdorf | 09432 | 5,65 € | 521 € | 13,02 % |
| Geyer, Stadt | 09468 | 5,40 € | 512 € | 12,66 % |
| Königswalde | 09471 | 6,10 € | 603 € | 12,14 % |
| Auerbach | 09392 | 5,76 € | 584 € | 11,85 % |
| Zschopau, Stadt, Motorradstadt | 09405 | 6,18 € | 723 € | 10,26 % |
| Olbernhau, Stadt | 09526 | 5,96 € | 731 € | 9,78 % |