Dettelbach, St
Dettelbach (PLZ 97337) liegt im Kreis Kitzingen in Bayern. Der Ort zählt 7.228 Einwohner auf 61,0 km², das entspricht 119 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 9,24 € pro m², der Kaufpreis bei 2.788 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 3,98 % und ein Kaufpreisfaktor von 25,2 — rechnerisch sind das 25 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Dettelbach über dem Renditeniveau von 57 % der Orte in Bayern.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 6,95 € auf 9,76 € pro m², im Mittel 4,3 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit 18,0 % pro Jahr schneller als die Mieten, was die Rendite gedrückt hat. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 3,7 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 1,9 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Kitzingen Rang 98 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 136, Stärkerang 100). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Mainstockheim, Albertshofen und Sommerach an.
Immobilienpreise in Dettelbach im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Bayern.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Dettelbach entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Dettelbach
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,95 €/m² |
| 2019 | 7,49 €/m² |
| 2020 | 12,32 €/m² |
| 2021 | 8,78 €/m² |
| 2022 | 9,32 €/m² |
| 2023 | 8,10 €/m² |
| 2024 | 9,54 €/m² |
| 2025 | 9,46 €/m² |
| 2026 | 9,76 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Dettelbach
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2019 | 1.690 €/m² |
| 2020 | 1.612 €/m² |
| 2021 | 1.947 €/m² |
| 2022 | 2.456 €/m² |
| 2023 | 4.643 €/m² |
| 2024 | 2.202 €/m² |
| 2025 | 4.559 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Dettelbach
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2019 | 5,32 % |
| 2020 | 9,17 % |
| 2021 | 5,41 % |
| 2022 | 4,55 % |
| 2023 | 2,09 % |
| 2024 | 5,20 % |
| 2025 | 2,49 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Dettelbach
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 6.968 Einwohner |
| 2016 | 7.280 Einwohner |
| 2017 | 7.260 Einwohner |
| 2018 | 7.240 Einwohner |
| 2019 | 7.295 Einwohner |
| 2020 | 7.266 Einwohner |
| 2021 | 7.220 Einwohner |
| 2022 | 7.261 Einwohner |
| 2023 | 7.228 Einwohner |
| 2024 | 7.228 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Dettelbach
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 2,04 % |
| 2016 | 1,86 % |
| 2017 | 1,61 % |
| 2018 | 1,57 % |
| 2019 | 1,45 % |
| 2020 | 1,91 % |
| 2021 | 1,76 % |
| 2022 | 1,80 % |
| 2023 | 1,85 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 98,00 Rang |
| Dynamik | 136 Rang |
| Stärke | 100 Rang |
| Demografie | 95,00 Rang |
| Arbeitsmarkt | 104 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 195 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 36,00 Rang |
Renditeverteilung in Bayern
Anzahl Orte je Renditeband — Dettelbach liegt im Band 3–4 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Bayern
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 1–2 | 7,00 Orte |
| 2–3 | 215 Orte |
| 3–4 | 963 Orte |
| 4–5 | 524 Orte |
| 5–6 | 199 Orte |
| 6–7 | 73,00 Orte |
| 7–8 | 32,00 Orte |
| 8–9 | 15,00 Orte |
| 9–10 | 12,00 Orte |
| 10–11 | 5,00 Orte |
| 11–12 | 6,00 Orte |
| 12+ | 5,00 Orte |
Wie schneidet Dettelbach im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Dettelbach ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Dettelbach ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Dettelbach
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Kitzingen | 10,61 €/m² |
| Sommerach | 10,30 €/m² |
| Buchbrunn | 10,17 €/m² |
| Schwarzach a.Main | 9,96 €/m² |
| Nordheim a.Main | 9,66 €/m² |
| Dettelbach | 9,24 €/m² |
| Albertshofen | 9,01 €/m² |
| Mainstockheim | 8,77 €/m² |
| Prosselsheim | 8,54 €/m² |
| Biebelried | 8,47 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Dettelbach ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Dettelbach
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Buchbrunn | 6,37 % |
| Nordheim a.Main | 5,80 % |
| Mainstockheim | 5,69 % |
| Prosselsheim | 5,69 % |
| Biebelried | 5,31 % |
| Schwarzach a.Main | 4,31 % |
| Albertshofen | 4,17 % |
| Sommerach | 4,15 % |
| Kitzingen | 4,02 % |
| Dettelbach | 3,98 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainstockheim | 3,3 km | 97320 | 8,77 € | 1.850 € | 5,69 % |
| Albertshofen | 3,4 km | 97320 | 9,01 € | 2.597 € | 4,17 % |
| Sommerach | 4,4 km | 97334 | 10,30 € | 2.975 € | 4,15 % |
| Schwarzach a.Main, M | 5,0 km | 97359 | 9,96 € | 2.776 € | 4,31 % |
| Buchbrunn | 5,0 km | 97320 | 10,17 € | 1.917 € | 6,37 % |
| Nordheim a.Main | 6,5 km | 97334 | 9,66 € | 2.000 € | 5,80 % |
| Biebelried | 7,0 km | 97318 | 8,47 € | 1.915 € | 5,31 % |
| Prosselsheim | 7,2 km | 97279 | 8,54 € | 1.801 € | 5,69 % |
| Kitzingen, GKSt | 7,3 km | 97318 | 10,61 € | 3.166 € | 4,02 % |
Wo liegt Dettelbach?
Lage
Dettelbach auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Dettelbach
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 9,24 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.788 € |
| Bruttomietrendite | 3,98 % |
| Kaufpreisfaktor | 25,2 |
| Einwohner | 7.228 |
| Einwohner je km² | 119 |
| Fläche (km²) | 61,0 |
| Arbeitslosenquote | 1,9 % |
| Prognos-Gesamtrang | #98 |
| Prognos Dynamikrang | #136 |
| Prognos Stärkerang | #100 |
| Koordinaten | 49,8017, 10,1603 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Dettelbach
Was kostet eine Wohnung in Dettelbach?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Dettelbach liegt bei 9,24 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 647 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 2.788 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 195.160 €.
Lohnt sich der Kauf in Dettelbach?
Die Bruttomietrendite in Dettelbach beträgt 3,98 %, der Kaufpreisfaktor 25,2 — es dauert rechnerisch 25 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Dettelbach über dem Renditeniveau von 57 % der Orte in Bayern. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Dettelbach entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Dettelbach von 6,95 € auf 9,76 € pro m² — im Mittel 4,3 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um 18,0 % pro Jahr.
Wie schneidet Dettelbach im Vergleich zum Kreis Kitzingen ab?
Die Bruttomietrendite in Dettelbach liegt bei 3,98 %, der Durchschnitt im Kreis Kitzingen bei 4,94 %. Dettelbach liegt damit 0,96 % unter dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Dettelbach?
Dettelbach hat 7.228 Einwohner bei 119 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 3,7 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Kitzingen
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Willanzheim, M | 97348 | 8,55 € | 1.189 € | 8,63 % |
| Castell | 97355 | 9,27 € | 1.637 € | 6,80 % |
| Buchbrunn | 97320 | 10,17 € | 1.917 € | 6,37 % |
| Großlangheim, M | 97320 | 7,99 € | 1.522 € | 6,30 % |
| Kleinlangheim, M | 97355 | 9,30 € | 1.828 € | 6,11 % |
| Nordheim a.Main | 97334 | 9,66 € | 2.000 € | 5,80 % |
| Mainbernheim, St | 97350 | 10,70 € | 2.238 € | 5,74 % |
| Mainstockheim | 97320 | 8,77 € | 1.850 € | 5,69 % |