Sukow
Sukow (PLZ 19079) liegt im Kreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Der Ort zählt 1.569 Einwohner auf 21,4 km², das entspricht 73 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 8,17 € pro m², der Kaufpreis bei 1.420 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 6,90 % und ein Kaufpreisfaktor von 14,5 — rechnerisch sind das 14 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Sukow über dem Renditeniveau von 81 % der Orte in Mecklenburg-Vorpommern.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 6,36 € auf 8,54 € pro m², im Mittel 3,8 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit 1,4 % pro Jahr langsamer als die Mieten. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 6,5 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 2,5 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Ludwigslust-Parchim Rang 353 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 86, Stärkerang 374). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Plate, Banzkow und Pinnow an.
Immobilienpreise in Sukow im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Mecklenburg-Vorpommern.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Sukow entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Sukow
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,36 €/m² |
| 2019 | 6,90 €/m² |
| 2020 | 5,25 €/m² |
| 2021 | 9,65 €/m² |
| 2022 | 9,51 €/m² |
| 2023 | 7,33 €/m² |
| 2024 | 9,26 €/m² |
| 2025 | 8,20 €/m² |
| 2026 | 8,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Sukow
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2020 | 1.403 €/m² |
| 2021 | 1.736 €/m² |
| 2022 | 1.350 €/m² |
| 2023 | 1.533 €/m² |
| 2024 | 1.371 €/m² |
| 2025 | 1.366 €/m² |
| 2026 | 1.523 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Sukow
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2020 | 4,49 % |
| 2021 | 6,67 % |
| 2022 | 8,45 % |
| 2023 | 5,74 % |
| 2024 | 8,10 % |
| 2025 | 7,21 % |
| 2026 | 6,73 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Sukow
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 1.473 Einwohner |
| 2016 | 1.462 Einwohner |
| 2017 | 1.486 Einwohner |
| 2018 | 1.491 Einwohner |
| 2019 | 1.538 Einwohner |
| 2020 | 1.531 Einwohner |
| 2021 | 1.521 Einwohner |
| 2022 | 1.545 Einwohner |
| 2023 | 1.569 Einwohner |
| 2024 | 1.569 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Sukow
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 3,54 % |
| 2016 | 2,08 % |
| 2017 | 1,86 % |
| 2018 | 2,43 % |
| 2019 | 1,48 % |
| 2020 | 2,18 % |
| 2021 | 2,20 % |
| 2022 | 2,35 % |
| 2023 | 2,46 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 353 Rang |
| Dynamik | 86,00 Rang |
| Stärke | 374 Rang |
| Demografie | 341 Rang |
| Arbeitsmarkt | 373 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 327 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 205 Rang |
Renditeverteilung in Mecklenburg-Vorpommern
Anzahl Orte je Renditeband — Sukow liegt im Band 6–7 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Mecklenburg-Vorpommern
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 7,00 Orte |
| 2–3 | 76,00 Orte |
| 3–4 | 131 Orte |
| 4–5 | 156 Orte |
| 5–6 | 133 Orte |
| 6–7 | 86,00 Orte |
| 7–8 | 40,00 Orte |
| 8–9 | 34,00 Orte |
| 9–10 | 22,00 Orte |
| 10–11 | 16,00 Orte |
| 11–12 | 7,00 Orte |
| 12+ | 14,00 Orte |
Wie schneidet Sukow im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Sukow ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Sukow ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Sukow
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Pinnow | 10,32 €/m² |
| Plate | 9,02 €/m² |
| Raben Steinfeld | 8,85 €/m² |
| Sukow | 8,17 €/m² |
| Gneven | 7,92 €/m² |
| Banzkow | 7,90 €/m² |
| Crivitz | 7,39 €/m² |
| Lübesse | 7,31 €/m² |
| Tramm | 6,98 €/m² |
| Zapel | 6,38 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Sukow ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Sukow
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Sukow | 6,90 % |
| Zapel | 6,56 % |
| Plate | 6,50 % |
| Lübesse | 4,67 % |
| Pinnow | 4,65 % |
| Crivitz | 4,42 % |
| Banzkow | 4,33 % |
| Raben Steinfeld | 4,22 % |
| Tramm | 4,02 % |
| Gneven | 3,60 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Plate | 3,8 km | 19086 | 9,02 € | 1.666 € | 6,50 % |
| Banzkow | 4,0 km | 19079 | 7,90 € | 2.188 € | 4,33 % |
| Pinnow | 6,0 km | 19065 | 10,32 € | 2.662 € | 4,65 % |
| Tramm | 6,4 km | 19089 | 6,98 € | 2.082 € | 4,02 % |
| Raben Steinfeld | 6,6 km | 19065 | 8,85 € | 2.519 € | 4,22 % |
| Crivitz, Stadt | 6,8 km | 19089 | 7,39 € | 2.008 € | 4,42 % |
| Zapel | 7,2 km | 19089 | 6,38 € | 1.168 € | 6,56 % |
| Lübesse | 9,5 km | 19077 | 7,31 € | 1.879 € | 4,67 % |
| Gneven | 9,7 km | 19065 | 7,92 € | 2.642 € | 3,60 % |
Wo liegt Sukow?
Lage
Sukow auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Sukow
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 8,17 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 1.420 € |
| Bruttomietrendite | 6,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 14,5 |
| Einwohner | 1.569 |
| Einwohner je km² | 73 |
| Fläche (km²) | 21,4 |
| Arbeitslosenquote | 2,5 % |
| Prognos-Gesamtrang | #353 |
| Prognos Dynamikrang | #86 |
| Prognos Stärkerang | #374 |
| Koordinaten | 53,5494, 11,5576 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Sukow
Was kostet eine Wohnung in Sukow?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Sukow liegt bei 8,17 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 572 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 1.420 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 99.400 €.
Lohnt sich der Kauf in Sukow?
Die Bruttomietrendite in Sukow beträgt 6,90 %, der Kaufpreisfaktor 14,5 — es dauert rechnerisch 14 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Sukow über dem Renditeniveau von 81 % der Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Sukow entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Sukow von 6,36 € auf 8,54 € pro m² — im Mittel 3,8 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um 1,4 % pro Jahr.
Wie schneidet Sukow im Vergleich zum Kreis Ludwigslust-Parchim ab?
Die Bruttomietrendite in Sukow liegt bei 6,90 %, der Durchschnitt im Kreis Ludwigslust-Parchim bei 5,76 %. Sukow liegt damit 1,14 % über dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Sukow?
Sukow hat 1.569 Einwohner bei 73 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 6,5 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Ludwigslust-Parchim
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Grebs-Niendorf | 19294 | 12,49 € | 1.052 € | 14,25 % |
| Malk Göhren | 19294 | 6,16 € | 563 € | 13,14 % |
| Dabel | 19406 | 7,79 € | 797 € | 11,73 % |
| Neu Gülze | 19258 | 8,80 € | 901 € | 11,72 % |
| Siggelkow | 19376 | 6,92 € | 731 € | 11,36 % |
| Bengerstorf | 19258 | 6,95 € | 804 € | 10,38 % |
| Friedrichsruhe | 19089 | 7,36 € | 856 € | 10,32 % |
| Domsühl | 19374 | 6,50 € | 757 € | 10,31 % |