Seeheim-Jugenheim
Seeheim-Jugenheim (PLZ 64342) liegt im Kreis Darmstadt-Dieburg in Hessen. Der Ort zählt 16.685 Einwohner auf 28,0 km², das entspricht 596 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 12,42 € pro m², der Kaufpreis bei 3.815 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 3,91 % und ein Kaufpreisfaktor von 25,6 — rechnerisch sind das 26 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Seeheim-Jugenheim über dem Renditeniveau von 12 % der Orte in Hessen.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 10,76 € auf 10,08 € pro m², im Mittel -0,8 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit 2,3 % pro Jahr schneller als die Mieten, was die Rendite gedrückt hat. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 2,9 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 3,3 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Darmstadt-Dieburg Rang 179 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 293, Stärkerang 153). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Bickenbach, Alsbach-Hähnlein und Pfungstadt an.
Immobilienpreise in Seeheim-Jugenheim im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Hessen.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Seeheim-Jugenheim entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Seeheim-Jugenheim
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,76 €/m² |
| 2019 | 10,33 €/m² |
| 2020 | 10,85 €/m² |
| 2021 | 11,35 €/m² |
| 2022 | 12,18 €/m² |
| 2023 | 12,05 €/m² |
| 2024 | 12,14 €/m² |
| 2025 | 11,78 €/m² |
| 2026 | 10,08 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Seeheim-Jugenheim
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.209 €/m² |
| 2019 | 4.040 €/m² |
| 2020 | 3.447 €/m² |
| 2021 | 4.528 €/m² |
| 2022 | 4.013 €/m² |
| 2023 | 3.537 €/m² |
| 2024 | 3.781 €/m² |
| 2025 | 2.938 €/m² |
| 2026 | 3.845 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Seeheim-Jugenheim
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,02 % |
| 2019 | 3,07 % |
| 2020 | 3,78 % |
| 2021 | 3,01 % |
| 2022 | 3,64 % |
| 2023 | 4,09 % |
| 2024 | 3,85 % |
| 2025 | 4,81 % |
| 2026 | 3,15 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Seeheim-Jugenheim
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 16.218 Einwohner |
| 2016 | 16.368 Einwohner |
| 2017 | 16.324 Einwohner |
| 2018 | 16.411 Einwohner |
| 2019 | 16.462 Einwohner |
| 2020 | 16.471 Einwohner |
| 2021 | 16.451 Einwohner |
| 2022 | 16.627 Einwohner |
| 2023 | 16.685 Einwohner |
| 2024 | 16.685 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Seeheim-Jugenheim
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 2,52 % |
| 2016 | 2,61 % |
| 2017 | 3,36 % |
| 2018 | 3,32 % |
| 2019 | 3,05 % |
| 2020 | 3,39 % |
| 2021 | 3,15 % |
| 2022 | 2,93 % |
| 2023 | 3,27 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 179 Rang |
| Dynamik | 293 Rang |
| Stärke | 153 Rang |
| Demografie | 265 Rang |
| Arbeitsmarkt | 270 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 130 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 98,00 Rang |
Renditeverteilung in Hessen
Anzahl Orte je Renditeband — Seeheim-Jugenheim liegt im Band 3–4 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Hessen
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 2–3 | 1,00 Orte |
| 3–4 | 63,00 Orte |
| 4–5 | 206 Orte |
| 5–6 | 89,00 Orte |
| 6–7 | 33,00 Orte |
| 7–8 | 17,00 Orte |
| 8–9 | 6,00 Orte |
| 9–10 | 3,00 Orte |
| 10–11 | 1,00 Orte |
| 11–12 | 1,00 Orte |
| 12+ | 1,00 Orte |
Wie schneidet Seeheim-Jugenheim im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Seeheim-Jugenheim ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Seeheim-Jugenheim ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Seeheim-Jugenheim
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Bickenbach | 12,79 €/m² |
| Seeheim-Jugenheim | 12,42 €/m² |
| Alsbach-Hähnlein | 12,39 €/m² |
| Bensheim | 12,31 €/m² |
| Mühltal | 12,07 €/m² |
| Pfungstadt | 12,05 €/m² |
| Zwingenberg | 11,86 €/m² |
| Ober-Ramstadt | 11,42 €/m² |
| Lautertal (Odenwald) | 10,27 €/m² |
| Modautal | 9,77 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Seeheim-Jugenheim ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Seeheim-Jugenheim
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Modautal | 5,68 % |
| Lautertal (Odenwald) | 5,07 % |
| Mühltal | 4,39 % |
| Ober-Ramstadt | 4,38 % |
| Bickenbach | 4,33 % |
| Zwingenberg | 4,31 % |
| Alsbach-Hähnlein | 4,28 % |
| Pfungstadt | 4,20 % |
| Bensheim | 3,99 % |
| Seeheim-Jugenheim | 3,91 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bickenbach | 2,8 km | 64404 | 12,79 € | 3.543 € | 4,33 % |
| Alsbach-Hähnlein | 3,7 km | 64665 | 12,39 € | 3.470 € | 4,28 % |
| Pfungstadt, Stadt | 5,1 km | 64319 | 12,05 € | 3.443 € | 4,20 % |
| Zwingenberg, Stadt | 5,2 km | 64673 | 11,86 € | 3.300 € | 4,31 % |
| Lautertal (Odenwald) | 7,1 km | 64686 | 10,27 € | 2.434 € | 5,07 % |
| Mühltal | 7,6 km | 64367 | 12,07 € | 3.301 € | 4,39 % |
| Modautal | 7,7 km | 64397 | 9,77 € | 2.063 € | 5,68 % |
| Ober-Ramstadt, Stadt | 9,9 km | 64372 | 11,42 € | 3.133 € | 4,38 % |
| Bensheim, Stadt | 9,9 km | 64625 | 12,31 € | 3.701 € | 3,99 % |
Wo liegt Seeheim-Jugenheim?
Lage
Seeheim-Jugenheim auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Seeheim-Jugenheim
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,42 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.815 € |
| Bruttomietrendite | 3,91 % |
| Kaufpreisfaktor | 25,6 |
| Einwohner | 16.685 |
| Einwohner je km² | 596 |
| Fläche (km²) | 28,0 |
| Arbeitslosenquote | 3,3 % |
| Prognos-Gesamtrang | #179 |
| Prognos Dynamikrang | #293 |
| Prognos Stärkerang | #153 |
| Koordinaten | 49,7677, 8,6447 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Seeheim-Jugenheim
Was kostet eine Wohnung in Seeheim-Jugenheim?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Seeheim-Jugenheim liegt bei 12,42 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 869 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 3.815 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 267.050 €.
Lohnt sich der Kauf in Seeheim-Jugenheim?
Die Bruttomietrendite in Seeheim-Jugenheim beträgt 3,91 %, der Kaufpreisfaktor 25,6 — es dauert rechnerisch 26 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Seeheim-Jugenheim über dem Renditeniveau von 12 % der Orte in Hessen. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Seeheim-Jugenheim entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Seeheim-Jugenheim von 10,76 € auf 10,08 € pro m² — im Mittel -0,8 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,3 % pro Jahr.
Wie schneidet Seeheim-Jugenheim im Vergleich zum Kreis Darmstadt-Dieburg ab?
Die Bruttomietrendite in Seeheim-Jugenheim liegt bei 3,91 %, der Durchschnitt im Kreis Darmstadt-Dieburg bei 4,53 %. Seeheim-Jugenheim liegt damit 0,62 % unter dem Kreisdurchschnitt.
Wie viele Einwohner hat Seeheim-Jugenheim?
Seeheim-Jugenheim hat 16.685 Einwohner bei 596 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 2,9 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Darmstadt-Dieburg
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Modautal | 64397 | 9,77 € | 2.063 € | 5,68 % |
| Groß-Bieberau, Stadt | 64401 | 10,37 € | 2.364 € | 5,26 % |
| Roßdorf | 64380 | 12,94 € | 3.210 € | 4,84 % |
| Reinheim, Stadt | 64354 | 11,08 € | 2.763 € | 4,81 % |
| Messel | 64409 | 11,48 € | 2.877 € | 4,79 % |
| Münster (Hessen) | 64839 | 12,45 € | 3.149 € | 4,74 % |
| Groß-Zimmern | 64846 | 11,74 € | 3.005 € | 4,69 % |
| Weiterstadt, Stadt | 64331 | 13,16 € | 3.378 € | 4,68 % |