Grassau, M
Grassau (PLZ 83219) liegt im Kreis Traunstein in Bayern. Der Ort zählt 7.285 Einwohner auf 35,8 km², das entspricht 204 Einwohnern je Quadratkilometer.
Die durchschnittliche Angebotsmiete liegt bei 13,42 € pro m², der Kaufpreis bei 4.760 € pro m². Daraus ergibt sich eine Bruttomietrendite von 3,38 % und ein Kaufpreisfaktor von 29,6 — rechnerisch sind das 30 Jahreskaltmieten bis zum Kaufpreis. Damit liegt Grassau über dem Renditeniveau von 28 % der Orte in Bayern.
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Miete von 8,78 € auf 14,94 € pro m², im Mittel 6,9 % pro Jahr. Die Kaufpreise entwickelten sich mit 2,7 % pro Jahr langsamer als die Mieten. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2015 um 8,0 % erhöht. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 3,0 % (2023).
Im Prognos Zukunftsatlas belegt Kreis Traunstein Rang 84 von rund 400 deutschen Kreisen (Dynamikrang 231, Stärkerang 61). Zum direkten Vergleich bieten sich die umliegenden Orte Staudach-Egerndach, Marquartstein und Unterwössen an.
Immobilienpreise in Grassau im Überblick
Aktuelle Angebotswerte je Quadratmeter, Rendite und Struktur — mit Einordnung gegenüber Bayern.
Wie haben sich Miete und Kaufpreis in Grassau entwickelt?
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten. Wo die Quelle zu wenige Angebote enthält, ist der Verlauf als Schätzung gekennzeichnet.
Mietpreisentwicklung
Angebotsmiete in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Miete in Grassau
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,78 €/m² |
| 2019 | 9,83 €/m² |
| 2020 | 13,07 €/m² |
| 2021 | 12,63 €/m² |
| 2022 | 12,19 €/m² |
| 2023 | 13,44 €/m² |
| 2024 | 12,73 €/m² |
| 2025 | 12,58 €/m² |
| 2026 | 14,94 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Angebotspreis in €/m², Jahresendwerte
Datenwerte: Kaufpreis in Grassau
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.305 €/m² |
| 2019 | 3.729 €/m² |
| 2020 | 4.865 €/m² |
| 2021 | 5.761 €/m² |
| 2022 | 5.275 €/m² |
| 2023 | 4.559 €/m² |
| 2024 | 5.089 €/m² |
| 2025 | 4.492 €/m² |
| 2026 | 4.103 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Jahreskaltmiete ÷ Kaufpreis, aus den Zeitreihen berechnet
Datenwerte: Bruttomietrendite in Grassau
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,19 % |
| 2019 | 3,16 % |
| 2020 | 3,22 % |
| 2021 | 2,63 % |
| 2022 | 2,77 % |
| 2023 | 3,54 % |
| 2024 | 3,00 % |
| 2025 | 3,36 % |
| 2026 | 4,37 % |
Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am Jahresende
Datenwerte: Einwohnerzahl von Grassau
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 6.743 Einwohner |
| 2016 | 6.748 Einwohner |
| 2017 | 6.818 Einwohner |
| 2018 | 6.851 Einwohner |
| 2019 | 6.878 Einwohner |
| 2020 | 6.963 Einwohner |
| 2021 | 7.115 Einwohner |
| 2022 | 7.228 Einwohner |
| 2023 | 7.285 Einwohner |
| 2024 | 7.285 Einwohner |
Arbeitslosenquote
Anteil in Prozent
Datenwerte: Arbeitslosenquote in Grassau
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2015 | 3,06 % |
| 2016 | 3,07 % |
| 2017 | 2,85 % |
| 2018 | 2,98 % |
| 2019 | 2,72 % |
| 2020 | 3,51 % |
| 2021 | 3,28 % |
| 2022 | 2,61 % |
| 2023 | 3,02 % |
Prognos Zukunftsatlas — Teilränge
Rang unter 400 Kreisen, kleiner ist besser
Datenwerte: Prognos-Teilränge
| Kategorie | Wert (Rang) |
|---|---|
| Gesamtrang | 84,00 Rang |
| Dynamik | 231 Rang |
| Stärke | 61,00 Rang |
| Demografie | 170 Rang |
| Arbeitsmarkt | 167 Rang |
| Wettbewerb & Innovation | 75,00 Rang |
| Wohlstand & soziale Lage | 25,00 Rang |
Renditeverteilung in Bayern
Anzahl Orte je Renditeband — Grassau liegt im Band 3–4 %
Datenwerte: Renditeverteilung in Bayern
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 1–2 | 7,00 Orte |
| 2–3 | 215 Orte |
| 3–4 | 963 Orte |
| 4–5 | 524 Orte |
| 5–6 | 199 Orte |
| 6–7 | 73,00 Orte |
| 7–8 | 32,00 Orte |
| 8–9 | 15,00 Orte |
| 9–10 | 12,00 Orte |
| 10–11 | 5,00 Orte |
| 11–12 | 6,00 Orte |
| 12+ | 5,00 Orte |
Wie schneidet Grassau im Umkreis ab?
Gemeinden im Umkreis von 30 km, direkt gegenübergestellt. Grassau ist in beiden Diagrammen hervorgehoben.
Mieten im Umkreis von 30 km
Grassau ist hervorgehoben
Datenwerte: Mieten im Umkreis von Grassau
| Kategorie | Wert (€/m²) |
|---|---|
| Chiemsee | 15,05 €/m² |
| Bernau a.Chiemsee | 13,71 €/m² |
| Übersee | 13,67 €/m² |
| Grassau | 13,42 €/m² |
| Marquartstein | 13,19 €/m² |
| Aschau i.Chiemgau | 12,98 €/m² |
| Unterwössen | 12,59 €/m² |
| Grabenstätt | 12,57 €/m² |
| Schleching | 12,34 €/m² |
| Staudach-Egerndach | 11,04 €/m² |
Renditen im Umkreis von 30 km
Grassau ist hervorgehoben
Datenwerte: Renditen im Umkreis von Grassau
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Unterwössen | 4,03 % |
| Chiemsee | 3,96 % |
| Schleching | 3,51 % |
| Grassau | 3,38 % |
| Aschau i.Chiemgau | 3,12 % |
| Bernau a.Chiemsee | 3,11 % |
| Marquartstein | 3,04 % |
| Staudach-Egerndach | 2,72 % |
| Grabenstätt | 2,61 % |
| Übersee | 2,53 % |
Orte in der Umgebung
Nach Entfernung sortiert
| Ort | Entfernung | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Staudach-Egerndach | 2,2 km | 83224 | 11,04 € | 4.873 € | 2,72 % |
| Marquartstein | 2,6 km | 83250 | 13,19 € | 5.214 € | 3,04 % |
| Unterwössen | 4,7 km | 83243 | 12,59 € | 3.746 € | 4,03 % |
| Übersee | 5,3 km | 83236 | 13,67 € | 6.491 € | 2,53 % |
| Bernau a.Chiemsee | 6,8 km | 83233 | 13,71 € | 5.295 € | 3,11 % |
| Schleching | 7,8 km | 83259 | 12,34 € | 4.216 € | 3,51 % |
| Aschau i.Chiemgau | 9,5 km | 83229 | 12,98 € | 4.992 € | 3,12 % |
| Grabenstätt | 9,8 km | 83355 | 12,57 € | 5.786 € | 2,61 % |
| Chiemsee | 10,7 km | 83256 | 15,05 € | 4.556 € | 3,96 % |
Wo liegt Grassau?
Lage
Grassau auf der Karte
Alle Kennzahlen zu Grassau
Dieselben Werte wie oben, als Tabelle zum Nachschlagen und Kopieren.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Miete (€/m²) | 13,42 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 4.760 € |
| Bruttomietrendite | 3,38 % |
| Kaufpreisfaktor | 29,6 |
| Einwohner | 7.285 |
| Einwohner je km² | 204 |
| Fläche (km²) | 35,8 |
| Arbeitslosenquote | 3,0 % |
| Prognos-Gesamtrang | #84 |
| Prognos Dynamikrang | #231 |
| Prognos Stärkerang | #61 |
| Koordinaten | 47,7794, 12,4511 |
Häufige Fragen zu Immobilien in Grassau
Was kostet eine Wohnung in Grassau?
Die durchschnittliche Angebotsmiete in Grassau liegt bei 13,42 € pro m². Für eine Wohnung mit 70 m² entspricht das rechnerisch 939 € Kaltmiete im Monat. Der Kaufpreis liegt bei 4.760 € pro m², eine 70-m²-Wohnung kostet damit rund 333.200 €.
Lohnt sich der Kauf in Grassau?
Die Bruttomietrendite in Grassau beträgt 3,38 %, der Kaufpreisfaktor 29,6 — es dauert rechnerisch 30 Jahreskaltmieten, bis der Kaufpreis wieder eingespielt ist. Damit liegt Grassau über dem Renditeniveau von 28 % der Orte in Bayern. Die Bruttorendite enthält keine Kaufnebenkosten, keine Instandhaltung und keinen Leerstand; die Nettorendite liegt entsprechend darunter.
Wie haben sich die Preise in Grassau entwickelt?
Zwischen 2018 und 2026 stieg die Angebotsmiete in Grassau von 8,78 € auf 14,94 € pro m² — im Mittel 6,9 % pro Jahr. Die Kaufpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,7 % pro Jahr.
Wie viele Einwohner hat Grassau?
Grassau hat 7.285 Einwohner bei 204 Einwohnern je km². Seit 2015 hat sich die Einwohnerzahl um 8,0 % erhöht — ein Nachfragetreiber für Mietwohnungen.
Weitere Orte im Kreis Traunstein
Nach Bruttomietrendite sortiert
| Ort | PLZ | Miete | Kauf | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Pittenhart | 83132 | 11,61 € | 3.036 € | 4,59 % |
| Palling | 83349 | 10,11 € | 2.770 € | 4,38 % |
| Unterwössen | 83243 | 12,59 € | 3.746 € | 4,03 % |
| Siegsdorf | 83313 | 12,76 € | 3.845 € | 3,98 % |
| Traunreut, St | 83294 | 12,07 € | 3.637 € | 3,98 % |
| Trostberg, St | 83308 | 10,84 € | 3.511 € | 3,71 % |
| Kirchanschöring | 83417 | 11,00 € | 3.571 € | 3,70 % |
| Kienberg | 83361 | 10,10 € | 3.352 € | 3,62 % |