Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
421 Treffer
Seite 9 von 9
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 61169 | Wetteraukreis | Hessen | 31.131 | 11,53 € | 3.799 € | 3,64 % | 27,5 |
| Fürth | 64658 | Bergstraße | Hessen | 10.886 | 9,65 € | 3.188 € | 3,63 % | 27,5 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 60311 | Frankfurt am Main, Stadt | Hessen | 775.790 | 19,94 € | 6.673 € | 3,59 % | 27,9 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 65183 | Wiesbaden, Landeshauptstadt | Hessen | 285.522 | 13,88 € | 4.634 € | 3,59 % | 27,8 |
| Wehrheim | 61273 | Hochtaunuskreis | Hessen | 9.328 | 12,06 € | 4.101 € | 3,53 % | 28,4 |
| Bad Nauheim, Stadt | 61231 | Wetteraukreis | Hessen | 33.809 | 13,01 € | 4.492 € | 3,48 % | 28,8 |
| Königstein im Taunus, Stadt | 61462 | Hochtaunuskreis | Hessen | 16.831 | 14,89 € | 5.157 € | 3,47 % | 28,9 |
| Petersberg | 36100 | Fulda | Hessen | 16.375 | 10,36 € | 3.584 € | 3,47 % | 28,8 |
| Gorxheimertal | 69517 | Bergstraße | Hessen | 4.181 | 10,33 € | 3.588 € | 3,45 % | 29,0 |
| Dornburg | 65599 | Limburg-Weilburg | Hessen | 8.705 | 9,14 € | 3.188 € | 3,44 % | 29,1 |
| Fernwald | 35463 | Gießen | Hessen | 7.217 | 10,34 € | 3.610 € | 3,44 % | 29,1 |
| Neuenstein | 36286 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 3.159 | 7,39 € | 2.583 € | 3,44 % | 29,1 |
| Seligenstadt, Einhardstadt | 63500 | Offenbach | Hessen | 21.752 | 12,19 € | 4.247 € | 3,44 % | 29,0 |
| Kiedrich | 65399 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 4.136 | 11,59 € | 4.067 € | 3,42 % | 29,2 |
| Ebsdorfergrund | 35085 | Marburg-Biedenkopf | Hessen | 9.097 | 9,79 € | 3.490 € | 3,37 % | 29,7 |
| Eltville am Rhein, Stadt | 65343 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 17.040 | 12,54 € | 4.696 € | 3,20 % | 31,2 |
| Niederdorfelden | 61138 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 4.289 | 12,46 € | 4.689 € | 3,19 % | 31,4 |
| Biebertal | 35444 | Gießen | Hessen | 10.074 | 9,21 € | 3.501 € | 3,16 % | 31,7 |
| Großenlüder | 36137 | Fulda | Hessen | 8.796 | 8,64 € | 3.318 € | 3,13 % | 32,0 |
| Kronberg im Taunus, Stadt | 61476 | Hochtaunuskreis | Hessen | 18.569 | 14,36 € | 5.499 € | 3,13 % | 31,9 |
| Bischoffen | 35649 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 3.335 | 8,63 € | 3.606 € | 2,87 % | 34,8 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite