Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 14 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallenhorst | 49134 | Osnabrück | Niedersachsen | 22.855 | 9,30 € | 2.594 € | 4,30 % | 23,2 |
| Alfeld (Leine), Stadt | 31061 | Hildesheim | Niedersachsen | 18.679 | 7,15 € | 2.002 € | 4,29 % | 23,3 |
| Jemgum | 26844 | Leer | Niedersachsen | 3.624 | 8,18 € | 2.285 € | 4,29 % | 23,3 |
| Jever, Stadt | 26441 | Friesland | Niedersachsen | 14.913 | 9,67 € | 2.703 € | 4,29 % | 23,3 |
| Ostercappeln | 49179 | Osnabrück | Niedersachsen | 10.208 | 8,70 € | 2.432 € | 4,29 % | 23,3 |
| Rhauderfehn | 26817 | Leer | Niedersachsen | 18.620 | 9,01 € | 2.519 € | 4,29 % | 23,3 |
| Holtgast | 26427 | Wittmund | Niedersachsen | 1.848 | 9,31 € | 2.610 € | 4,28 % | 23,4 |
| Weyhe | 28844 | Diepholz | Niedersachsen | 31.958 | 11,24 € | 3.150 € | 4,28 % | 23,4 |
| Alfhausen | 49594 | Osnabrück | Niedersachsen | 4.267 | 8,05 € | 2.266 € | 4,27 % | 23,4 |
| Löningen, Stadt | 49624 | Cloppenburg | Niedersachsen | 13.823 | 8,40 € | 2.361 € | 4,27 % | 23,4 |
| Neu Darchau | 29490 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 1.405 | 8,93 € | 2.509 € | 4,27 % | 23,4 |
| Stedesdorf | 26427 | Wittmund | Niedersachsen | 1.702 | 8,73 € | 2.452 € | 4,27 % | 23,4 |
| Vechta, Stadt | 49377 | Vechta | Niedersachsen | 34.145 | 10,27 € | 2.884 € | 4,27 % | 23,4 |
| Worpswede | 27726 | Osterholz | Niedersachsen | 9.761 | 10,67 € | 2.999 € | 4,27 % | 23,4 |
| Gehrde | 49596 | Osnabrück | Niedersachsen | 2.644 | 7,38 € | 2.082 € | 4,26 % | 23,5 |
| Hage, Flecken | 26524 | Aurich | Niedersachsen | 6.534 | 9,57 € | 2.696 € | 4,26 % | 23,5 |
| Lüdersburg | 21379 | Lüneburg | Niedersachsen | 680 | 8,32 € | 2.345 € | 4,26 % | 23,5 |
| Kirchbrak | 37619 | Holzminden | Niedersachsen | 947 | 5,02 € | 1.417 € | 4,25 % | 23,5 |
| Lütetsburg | 26524 | Aurich | Niedersachsen | 740 | 9,70 € | 2.747 € | 4,24 % | 23,6 |
| Neu Wulmstorf | 21629 | Harburg | Niedersachsen | 22.699 | 13,25 € | 3.751 € | 4,24 % | 23,6 |
| Saterland | 26683 | Cloppenburg | Niedersachsen | 14.313 | 8,17 € | 2.315 € | 4,24 % | 23,6 |
| Bückeburg, Stadt | 31675 | Schaumburg | Niedersachsen | 19.754 | 9,11 € | 2.584 € | 4,23 % | 23,6 |
| Gödenstorf | 21376 | Harburg | Niedersachsen | 1.093 | 10,71 € | 3.040 € | 4,23 % | 23,7 |
| Twistringen, Stadt | 27239 | Diepholz | Niedersachsen | 12.952 | 9,29 € | 2.633 € | 4,23 % | 23,6 |
| Wilsum | 49849 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 1.635 | 7,98 € | 2.264 € | 4,23 % | 23,7 |
| Barßel | 26676 | Cloppenburg | Niedersachsen | 13.706 | 9,24 € | 2.626 € | 4,22 % | 23,7 |
| Braunschweig, Stadt | 38100 | Braunschweig, Stadt | Niedersachsen | 252.066 | 10,57 € | 3.007 € | 4,22 % | 23,7 |
| Dunum | 26427 | Wittmund | Niedersachsen | 1.086 | 7,83 € | 2.227 € | 4,22 % | 23,7 |
| Lauenbrück | 27389 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 2.615 | 10,58 € | 3.008 € | 4,22 % | 23,7 |
| Reinstorf | 21400 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.283 | 9,02 € | 2.568 € | 4,22 % | 23,7 |
| Tiddische | 38473 | Gifhorn | Niedersachsen | 1.264 | 7,47 € | 2.126 € | 4,22 % | 23,7 |
| Wardenburg | 26203 | Oldenburg | Niedersachsen | 16.518 | 11,07 € | 3.144 € | 4,22 % | 23,7 |
| Westoverledingen | 26810 | Leer | Niedersachsen | 21.740 | 8,72 € | 2.480 € | 4,22 % | 23,7 |
| Getelo | 49843 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 499 | 7,60 € | 2.167 € | 4,21 % | 23,8 |
| Hohnhorst | 31559 | Schaumburg | Niedersachsen | 2.181 | 8,95 € | 2.552 € | 4,21 % | 23,8 |
| Wetschen | 49453 | Diepholz | Niedersachsen | 1.953 | 7,94 € | 2.263 € | 4,21 % | 23,8 |
| Borstel | 27246 | Diepholz | Niedersachsen | 1.185 | 6,64 € | 1.900 € | 4,19 % | 23,9 |
| Egestorf | 21272 | Harburg | Niedersachsen | 2.785 | 11,00 € | 3.156 € | 4,18 % | 23,9 |
| Hipstedt | 27432 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1.225 | 6,30 € | 1.807 € | 4,18 % | 23,9 |
| Esterwegen | 26897 | Emsland | Niedersachsen | 5.596 | 8,02 € | 2.309 € | 4,17 % | 24,0 |
| Nortmoor | 26845 | Leer | Niedersachsen | 1.817 | 9,07 € | 2.607 € | 4,17 % | 24,0 |
| Sarstedt, Stadt | 31157 | Hildesheim | Niedersachsen | 19.896 | 9,21 € | 2.651 € | 4,17 % | 24,0 |
| Trebel | 29494 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 1.001 | 5,63 € | 1.621 € | 4,17 % | 24,0 |
| Brackel | 21438 | Harburg | Niedersachsen | 1.990 | 9,90 € | 2.858 € | 4,16 % | 24,1 |
| Hagermarsch | 26524 | Aurich | Niedersachsen | 404 | 7,77 € | 2.243 € | 4,16 % | 24,1 |
| Polle, Flecken | 37647 | Holzminden | Niedersachsen | 1.162 | 5,68 € | 1.638 € | 4,16 % | 24,0 |
| Steimbke | 31634 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 2.420 | 6,78 € | 1.956 € | 4,16 % | 24,0 |
| Alfstedt | 27432 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 853 | 7,64 € | 2.210 € | 4,15 % | 24,1 |
| Großefehn | 26629 | Aurich | Niedersachsen | 14.246 | 8,72 € | 2.524 € | 4,15 % | 24,1 |
| Wittorf | 21357 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.530 | 11,59 € | 3.360 € | 4,14 % | 24,2 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite