Marktdaten Deutschland
Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.
Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
Renditeverteilung bundesweit
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 0–1 | 2,00 Orte |
| 1–2 | 30,00 Orte |
| 2–3 | 516 Orte |
| 3–4 | 2.547 Orte |
| 4–5 | 3.449 Orte |
| 5–6 | 1.820 Orte |
| 6–7 | 967 Orte |
| 7–8 | 526 Orte |
| 8–9 | 344 Orte |
| 9–10 | 203 Orte |
| 10–11 | 133 Orte |
| 11–12 | 85,00 Orte |
| 12+ | 122 Orte |
Top 10 Orte nach Bruttomietrendite
Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zeithain | 13,95 % |
| Lugau/Erzgeb., Stadt | 13,71 % |
| Eisleben, Lutherstadt | 13,54 % |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 13,48 % |
| Unstrut-Hainich | 13,26 % |
| Südliches Anhalt, Stadt | 13,19 % |
| Gerbstedt, Stadt | 12,63 % |
| Harzgerode, Stadt | 12,56 % |
| Großschönau | 12,47 % |
| Bleicherode, Stadt | 12,46 % |
Standorte filtern
942 Treffer
Seite 16 von 19
| Ort | PLZ | Kreis | Bundesland | Einwohner | Miete | Kauf | Rendite | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliedersdorf | 21640 | Stade | Niedersachsen | 1.848 | 10,79 € | 3.260 € | 3,97 % | 25,2 |
| Cappeln (Oldenburg) | 49692 | Cloppenburg | Niedersachsen | 7.461 | 8,18 € | 2.472 € | 3,97 % | 25,2 |
| Lünne | 48480 | Emsland | Niedersachsen | 2.111 | 9,25 € | 2.796 € | 3,97 % | 25,2 |
| Messingen | 49832 | Emsland | Niedersachsen | 1.081 | 7,95 € | 2.406 € | 3,97 % | 25,2 |
| Harsefeld, Flecken | 21698 | Stade | Niedersachsen | 14.789 | 10,86 € | 3.295 € | 3,96 % | 25,3 |
| Bersenbrück, Stadt | 49593 | Osnabrück | Niedersachsen | 8.844 | 8,38 € | 2.547 € | 3,95 % | 25,3 |
| Bovenden, Flecken | 37120 | Göttingen | Niedersachsen | 14.095 | 9,86 € | 2.993 € | 3,95 % | 25,3 |
| Deutsch Evern | 21407 | Lüneburg | Niedersachsen | 3.776 | 11,74 € | 3.568 € | 3,95 % | 25,3 |
| Gehrden, Stadt | 30989 | Region Hannover | Niedersachsen | 15.329 | 10,33 € | 3.140 € | 3,95 % | 25,3 |
| Lehe | 26892 | Emsland | Niedersachsen | 1.021 | 5,81 € | 1.763 € | 3,95 % | 25,3 |
| Drochtersen | 21706 | Stade | Niedersachsen | 11.284 | 9,50 € | 2.892 € | 3,94 % | 25,4 |
| Friedeburg | 26446 | Wittmund | Niedersachsen | 10.366 | 8,13 € | 2.480 € | 3,94 % | 25,4 |
| Holzen | 37632 | Holzminden | Niedersachsen | 508 | 4,86 € | 1.480 € | 3,94 % | 25,4 |
| Hoogstede | 49846 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 2.933 | 8,25 € | 2.516 € | 3,94 % | 25,4 |
| Ostrhauderfehn | 26842 | Leer | Niedersachsen | 11.811 | 9,17 € | 2.790 € | 3,94 % | 25,4 |
| Stadland | 26935 | Wesermarsch | Niedersachsen | 7.514 | 7,25 € | 2.210 € | 3,94 % | 25,4 |
| Dohren | 21255 | Harburg | Niedersachsen | 1.272 | 8,23 € | 2.514 € | 3,93 % | 25,4 |
| Neuenkirchen | 21640 | Stade | Niedersachsen | 892 | 10,51 € | 3.212 € | 3,93 % | 25,5 |
| Gersten | 49838 | Emsland | Niedersachsen | 1.216 | 7,29 € | 2.235 € | 3,91 % | 25,6 |
| Moormerland | 26802 | Leer | Niedersachsen | 24.088 | 9,22 € | 2.828 € | 3,91 % | 25,6 |
| Papenburg, Stadt | 26871 | Emsland | Niedersachsen | 38.841 | 8,99 € | 2.757 € | 3,91 % | 25,6 |
| Brockum | 49448 | Diepholz | Niedersachsen | 1.085 | 8,37 € | 2.579 € | 3,90 % | 25,7 |
| Buxtehude, Hansestadt | 21614 | Stade | Niedersachsen | 41.256 | 11,82 € | 3.643 € | 3,90 % | 25,7 |
| Heinbockel | 21726 | Stade | Niedersachsen | 1.514 | 8,85 € | 2.724 € | 3,90 % | 25,7 |
| Kutenholz | 27449 | Stade | Niedersachsen | 4.767 | 9,41 € | 2.895 € | 3,90 % | 25,6 |
| Schüttorf, Stadt | 48465 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 13.387 | 9,40 € | 2.892 € | 3,90 % | 25,7 |
| Bad Essen | 49152 | Osnabrück | Niedersachsen | 16.377 | 8,70 € | 2.686 € | 3,89 % | 25,7 |
| Bösel | 26219 | Cloppenburg | Niedersachsen | 8.965 | 9,19 € | 2.836 € | 3,89 % | 25,7 |
| Staufenberg | 34355 | Göttingen | Niedersachsen | 7.710 | 8,02 € | 2.475 € | 3,89 % | 25,7 |
| Bienenbüttel | 29553 | Uelzen | Niedersachsen | 6.984 | 9,67 € | 2.999 € | 3,87 % | 25,9 |
| Garrel | 49681 | Cloppenburg | Niedersachsen | 15.867 | 9,16 € | 2.846 € | 3,86 % | 25,9 |
| Südbrookmerland | 26624 | Aurich | Niedersachsen | 18.541 | 9,59 € | 2.978 € | 3,86 % | 25,9 |
| Uetze | 31311 | Region Hannover | Niedersachsen | 20.392 | 8,56 € | 2.671 € | 3,85 % | 26,0 |
| Cloppenburg, Stadt | 49661 | Cloppenburg | Niedersachsen | 37.280 | 9,63 € | 3.010 € | 3,84 % | 26,1 |
| Haren (Ems), Stadt | 49733 | Emsland | Niedersachsen | 24.719 | 8,99 € | 2.809 € | 3,84 % | 26,0 |
| Georgsmarienhütte, Stadt | 49124 | Osnabrück | Niedersachsen | 32.022 | 9,25 € | 2.896 € | 3,83 % | 26,1 |
| Melle, Stadt | 49324 | Osnabrück | Niedersachsen | 47.387 | 9,31 € | 2.918 € | 3,83 % | 26,1 |
| Rosengarten | 21224 | Harburg | Niedersachsen | 13.863 | 12,38 € | 3.884 € | 3,83 % | 26,1 |
| Barenburg, Flecken | 27245 | Diepholz | Niedersachsen | 1.213 | 7,29 € | 2.290 € | 3,82 % | 26,2 |
| Drage | 21423 | Harburg | Niedersachsen | 4.352 | 11,65 € | 3.670 € | 3,81 % | 26,2 |
| Hanstedt | 21271 | Harburg | Niedersachsen | 6.197 | 11,39 € | 3.592 € | 3,81 % | 26,3 |
| Sögel | 49751 | Emsland | Niedersachsen | 8.422 | 8,49 € | 2.671 € | 3,81 % | 26,2 |
| Bissendorf | 49143 | Osnabrück | Niedersachsen | 15.028 | 9,62 € | 3.037 € | 3,80 % | 26,3 |
| Rötgesbüttel | 38531 | Gifhorn | Niedersachsen | 2.481 | 8,47 € | 2.676 € | 3,80 % | 26,3 |
| Thedinghausen | 27321 | Verden | Niedersachsen | 8.308 | 9,74 € | 3.078 € | 3,80 % | 26,3 |
| Wollershausen | 37434 | Göttingen | Niedersachsen | 465 | 6,01 € | 1.899 € | 3,80 % | 26,3 |
| Sulingen, Stadt | 27232 | Diepholz | Niedersachsen | 13.430 | 8,12 € | 2.570 € | 3,79 % | 26,4 |
| Lilienthal | 28865 | Osterholz | Niedersachsen | 20.293 | 11,46 € | 3.635 € | 3,78 % | 26,4 |
| Echem | 21379 | Lüneburg | Niedersachsen | 1.084 | 9,83 € | 3.128 € | 3,77 % | 26,5 |
| Edewecht | 26188 | Ammerland | Niedersachsen | 23.061 | 10,00 € | 3.184 € | 3,77 % | 26,5 |
Bundesländer
Durchschnittswerte je Bundesland
Baden-Württemberg
1.102 Orte · Ø 4,36 % Rendite
Bayern
2.056 Orte · Ø 4,13 % Rendite
Berlin
1 Orte · Ø 3,62 % Rendite
Brandenburg
413 Orte · Ø 5,58 % Rendite
Bremen
2 Orte · Ø 5,01 % Rendite
Hamburg
1 Orte · Ø 2,98 % Rendite
Hessen
421 Orte · Ø 4,98 % Rendite
Mecklenburg-Vorpommern
724 Orte · Ø 5,37 % Rendite
Niedersachsen
942 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Nordrhein-Westfalen
396 Orte · Ø 4,52 % Rendite
Rheinland-Pfalz
2.300 Orte · Ø 5,25 % Rendite
Saarland
52 Orte · Ø 5,38 % Rendite
Sachsen
418 Orte · Ø 7,18 % Rendite
Sachsen-Anhalt
218 Orte · Ø 7,78 % Rendite
Schleswig-Holstein
1.106 Orte · Ø 5,09 % Rendite
Thüringen
605 Orte · Ø 6,32 % Rendite